Хранилището на браузъра не е налично: изборите ти няма да бъдат запазени на това устройство.
Нямате връзка: разглеждате страниците, запазени на това устройство.
Anycubic Kobra 4 срещу Creality SPARKX i7
Спецификации, обявени от производителите, с източници. Стойност се отбелязва като по-благоприятна само когато данните са сравними. Характеристики с различни стойности: 27 от 39.
Страница на Anycubic Kobra 4Страница на Creality SPARKX i7
↑ Зелено: по-благоприятно според посочения критерий. ↓ Кехлибарено: по-малко благоприятно. Обозначенията сравняват документирани стойности при една и съща технология и обявени условия; не определят абсолютен победител. Липсващите данни, еднаквите стойности и характеристиките без ясно предимство остават неутрални. Обявената скорост и размерът на пиксела не гарантират реална скорост или качество на печата.
| Характеристика | Anycubic Kobra 4 | Creality SPARKX i7 |
|---|---|---|
| Технология | FDM | FDM |
| Форма на работната зона | Правоъгълна | Правоъгълна |
| Работна зона X | 260 mm | 260 mm |
| Работна зона Y | 260 mm | 260 mm |
| Работна зона Z Повече място за печат | 260 mm | 255 mm |
| Работен обем По-голям работен обем | 17,576 L Изчислено от номиналните размери X × Y × Z. | 17,238 L Изчислено от номиналните размери X × Y × Z. |
| Затворена камера по стандарт | Не | Не е документирано |
| Тип екструдер | Директен | Директен |
| Диаметър на филамента | Не е документирано | 1,75 mm |
| Стандартна дюза | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Налични диаметри на дюзата | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,6, 0,8 mm |
| Материал на дюзата | Hardened steel | Не е документирано |
| Работна плоча | PEI spring steel | Double-sided textured PEI |
| Максимална температура на хотенда | 300 °C | 300 °C |
| Максимална температура на леглото | 100 °C | 100 °C |
| Обявена максимална скорост на печат По-висока обявена скорост | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Обявена типична скорост на печат | 300 mm/s | Не е документирано |
| Максимално ускорение По-високо обявено ускорение | 20 000 mm/s² | 10 000 mm/s² |
| Минимална дебелина на слоя | Не е документирано | 0,05 mm |
| Максимална дебелина на слоя | Не е документирано | 0,3 mm |
| Многоцветна система | Optional ACE 2 Pro | Не е документирано |
| Цветове с документирана конфигурация | Не е документирано | 4 С CFS Nano; не може да се разширява чрез свързване на още модули CFS Nano. |
| Автоматично нивелиране | Да | Да |
| Сензор за край на филамента | Да | Да |
| Възобновяване след спиране на тока | Да | Да |
| Камера | Вградена | Вградена |
| Диагонал на екрана за управление | 3,5 in | 2,85 in |
| Екран за управление | Capacitive touchscreen | Не е документирано |
| Свързаност | USB, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, LAN | USB, Wi-Fi 2.4 GHz |
| Посочени слайсери | Anycubic Slicer Next | Creality Print |
| Фърмуер | Kobra OS | Creality OS |
| Вътрешна памет | Не е документирано | 8 GB |
| Материали, посочени от производителя | PLA, PETG, TPU-95A TPU-95A не е съвместим с ACE 2 Pro. | PLA, PETG, PLA-CF, TPU 64D |
| Ширина на машината По-малко заемано място | 560 mm | 470 mm |
| Дълбочина на машината По-малко заемано място | 540 mm | 423 mm |
| Височина на машината По-малко заемано място | 330 mm | 456 mm |
| Нетно тегло | Не е документирано | 9,12 kg |
| Номинална мощност | Не е документирано | 700 W 700 W при 220 V; 400 W при 110 V. |
| Обявено ниво на шум | 48 dB Стандартен режим; ≤ 45 dB в тих режим. | Не е документирано |
Технически източници
- Kobra 4 — official documentation — Anycubic, достъпено на 5 октомври 2026 г.
- SPARKX i7 — official documentation — Creality, достъпено на 5 октомври 2026 г.
Отвори в сравнението, за да добавиш трети принтер
Други сравнения
- Anycubic Kobra 4 срещу Anycubic Kobra X
- Anycubic Kobra 4 срещу Elegoo Centauri 2
- Anycubic Kobra 4 срещу Flashforge Creator 5
- Bambu Lab A1 срещу Creality SPARKX i7
- Creality K3 срещу Creality SPARKX i7
- Bambu Lab P1S срещу Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon срещу Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D срещу Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S срещу Creality K1C
- Bambu Lab P1S срещу Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon срещу Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S срещу Prusa Research CORE One+ Gen2