El almacenamiento del navegador no está disponible: tus elecciones no se guardarán en este dispositivo.
Estás sin conexión: estás viendo las páginas guardadas en este dispositivo.
Anycubic Kobra 4 vs. Flashforge Creator 5
Especificaciones declaradas por los fabricantes, con fuentes. Un valor se marca como más favorable solo cuando los datos son comparables. Especificaciones con valores distintos: 31 de 41.
Ficha de la Anycubic Kobra 4Ficha de la Flashforge Creator 5
↑ Verde: más favorable para el criterio indicado. ↓ Ámbar: menos favorable. Las indicaciones comparan valores documentados con la misma tecnología y condiciones declaradas; no designan un ganador absoluto. Los datos que faltan, los valores iguales y las características sin una ventaja clara quedan neutros. La velocidad declarada y el tamaño de píxel no garantizan la velocidad real ni la calidad de impresión.
| Característica | Anycubic Kobra 4 | Flashforge Creator 5 |
|---|---|---|
| Tecnología | FDM | FDM |
| Cinemática | No documentado | CoreXY |
| Forma del área de impresión | Rectangular | Rectangular |
| Área de impresión X Más espacio de impresión | 260 mm | 256 mm |
| Área de impresión Y Más espacio de impresión | 260 mm | 256 mm |
| Área de impresión Z Más espacio de impresión | 260 mm | 256 mm |
| Volumen de impresión Más volumen de impresión | 17,576 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. | 16,7772 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. |
| Cámara cerrada de serie | No | No |
| Cabezales / extrusores instalados | No documentado | 4 |
| Tipo de extrusor | Directo | No documentado |
| Boquilla de serie | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Diámetros de boquilla disponibles | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Material de la boquilla | Hardened steel | Hardened steel |
| Placa de impresión | PEI spring steel | Textured PEI spring steel |
| Temperatura máxima del hotend Más margen de temperatura | 300 °C | 320 °C |
| Temperatura máxima de la cama Más margen de temperatura | 100 °C | 120 °C |
| Calefacción de la cámara | No documentado | Ausente |
| Velocidad máxima de impresión declarada Mayor velocidad declarada | 600 mm/s | 300 mm/s |
| Velocidad típica declarada | 300 mm/s | No documentado |
| Velocidad máxima de desplazamiento | No documentado | 600 mm/s |
| Aceleración máxima Mayor aceleración declarada | 20.000 mm/s² | 30.000 mm/s² |
| Caudal volumétrico máximo | No documentado | 32 mm³/s |
| Sistema multicolor | Optional ACE 2 Pro | FlashSwap toolchanger |
| Colores con configuración documentada | No documentado | 4 Cuatro cabezales independientes, un material por cabezal. |
| Nivelación automática | Sí | Sí |
| Sensor de fin de filamento | Sí | Sí |
| Reanudación tras corte de corriente | Sí | Sí |
| Cámara | Integrada | Integrada |
| Diagonal de la pantalla de control | 3,5 in | 4 in |
| Pantalla de control | Capacitive touchscreen | 800 × 480 color touchscreen |
| Conectividad | USB, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, LAN | USB, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz |
| Laminadores indicados | Anycubic Slicer Next | Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Firmware | Kobra OS | No documentado |
| Materiales indicados por el fabricante | PLA, PETG, TPU-95A El TPU-95A no es compatible con ACE 2 Pro. | PLA, PETG, TPU-95A, TPU-64D, PLA-CF, PETG-CF, PVA, BVOH TPU-90A indicado con alimentación externa superior; los materiales técnicos requieren un cerramiento adicional. |
| Anchura de la máquina Menos espacio ocupado | 560 mm | 436 mm |
| Profundidad de la máquina Menos espacio ocupado | 540 mm | 432 mm |
| Altura de la máquina Menos espacio ocupado | 330 mm | 480 mm |
| Peso neto | No documentado | 14 kg |
| Potencia nominal | No documentado | 700 W |
| Alimentación | No documentado | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Ruido declarado | 48 dB Modo estándar; ≤ 45 dB en modo silencioso. | No documentado |
Fuentes técnicas
- Kobra 4 — official documentation — Anycubic, consultado el 5 de octubre de 2026
- Creator 5 — official documentation — Flashforge, consultado el 5 de octubre de 2026
Abrir en el comparador para añadir una tercera impresora
Otras comparaciones
- Anycubic Kobra 4 vs. Anycubic Kobra X
- Anycubic Kobra 4 vs. Creality SPARKX i7
- Anycubic Kobra 4 vs. Elegoo Centauri 2
- Anycubic Kobra X vs. Flashforge Creator 5
- Elegoo Centauri 2 vs. Flashforge Creator 5
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2