El almacenamiento del navegador no está disponible: tus elecciones no se guardarán en este dispositivo.
Estás sin conexión: estás viendo las páginas guardadas en este dispositivo.
Creality Ender-3 V4 vs. Flashforge Adventurer 5M
Especificaciones declaradas por los fabricantes, con fuentes. Un valor se marca como más favorable solo cuando los datos son comparables. Especificaciones con valores distintos: 28 de 36.
Ficha de la Creality Ender-3 V4Ficha de la Flashforge Adventurer 5M
↑ Verde: más favorable para el criterio indicado. ↓ Ámbar: menos favorable. Las indicaciones comparan valores documentados con la misma tecnología y condiciones declaradas; no designan un ganador absoluto. Los datos que faltan, los valores iguales y las características sin una ventaja clara quedan neutros. La velocidad declarada y el tamaño de píxel no garantizan la velocidad real ni la calidad de impresión.
| Característica | Creality Ender-3 V4 | Flashforge Adventurer 5M |
|---|---|---|
| Tecnología | FDM | FDM |
| Cinemática | No documentado | CoreXY |
| Forma del área de impresión | Rectangular | Rectangular |
| Área de impresión X | 220 mm | 220 mm |
| Área de impresión Y | 220 mm | 220 mm |
| Área de impresión Z Más espacio de impresión | 235 mm | 220 mm |
| Volumen de impresión Más volumen de impresión | 11,374 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. | 10,648 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. |
| Cámara cerrada de serie | No documentado | No |
| Cabezales / extrusores instalados | No documentado | 1 |
| Tipo de extrusor | Directo | Directo |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm | No documentado |
| Boquilla de serie | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Diámetros de boquilla disponibles | No documentado | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Placa de impresión | PEI | Removable flexible PEI steel |
| Temperatura máxima del hotend Más margen de temperatura | 300 °C | 280 °C |
| Temperatura máxima de la cama | 100 °C | 100 °C |
| Velocidad máxima de impresión declarada | 500 mm/s | No documentado |
| Velocidad máxima de desplazamiento | No documentado | 600 mm/s |
| Aceleración máxima Mayor aceleración declarada | 12.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Grosor mínimo de capa | 0,1 mm | No documentado |
| Grosor máximo de capa | 0,35 mm | No documentado |
| Nivelación automática | Sí | No documentado |
| Sensor de fin de filamento | No documentado | Sí |
| Reanudación tras corte de corriente | Sí | Sí |
| Diagonal de la pantalla de control | 2,8 in | 4,3 in |
| Conectividad | USB, Wi-Fi, Creality Cloud | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Laminadores indicados | Creality Print | FlashPrint 5, Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Firmware | Creality OS | No documentado |
| Memoria interna | 8 GB | No documentado |
| Materiales indicados por el fabricante | No documentado | PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF Para TPU y materiales reforzados, consulta las condiciones oficiales de las boquillas de 0,6/0,8 mm. |
| Anchura de la máquina | 396 mm | 363 mm Dimensiones sin portabobinas; en la 5M también sin pantalla. |
| Profundidad de la máquina Menos espacio ocupado | 359 mm | 376 mm |
| Altura de la máquina Menos espacio ocupado | 456 mm | 413 mm |
| Peso neto | 6,8 kg | No documentado |
| Potencia nominal | 900 W | 350 W |
| Alimentación | No documentado | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
Fuentes técnicas
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, consultado el 5 de octubre de 2026
- Adventurer 5M — official documentation — Flashforge, consultado el 5 de octubre de 2026
Abrir en el comparador para añadir una tercera impresora
Otras comparaciones
- Creality Ender-3 V3 Neo vs. Creality Ender-3 V4
- Creality Ender-3 V4 vs. Creality K2 SE
- Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4
- Creality Ender-3 V4 vs. Elegoo Neptune 4 Pro
- Creality K1 SE vs. Flashforge Adventurer 5M
- Flashforge AD5X vs. Flashforge Adventurer 5M
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2