Triomadóir filiméid SUNLU S4 do cheithre spól
Triomadóir do suas le ceithre spól 1 kg d’fhiliméad 1.75–3 mm, úsáideach le haghaidh priontáil ildaite.
Conas an leagan a roghnú
Roghnaigh an phlocóid AE don chuid is mó den Eoraip.
Nasc cleamhnaithe: d’fhéadfaimis coimisiún a thuilleamh. Ní athraíonn do phraghas.
Tír seachadta
Braitheann infhaighteacht agus seoladh ar thír an tseachadta: seiceáil iad ar AliExpress.
Comhoiriúnacht de réir printéara
| Printéir | Leagan | Stádas |
|---|---|---|
| Anycubic Kobra 3 Max Kobra 3 Max | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 14 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab A1 A1 (anche Combo / AMS lite) | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab A1 mini A1 mini (anche Combo / AMS lite) | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab H2D H2D / H2D AMS Combo (senza laser) | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab H2D H2D Laser Full Combo 10 W | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab H2D H2D Laser Full Combo 40 W | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab H2D Pro H2D Pro | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab H2S H2S / H2S AMS Combo (senza laser) | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 14 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab H2S H2S Laser Full Combo 10 W | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 14 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab X1 X1 (anche bundle Combo / AMS) | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab X1 Carbon X1 Carbon (anche bundle Combo / AMS) | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Bambu Lab X1E X1E (anche bundle Combo / AMS) | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality Ender-3 V3 Ender-3 V3 | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality Ender-3 V3 KE Ender-3 V3 KE | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 14 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality Ender-3 V3 Plus Ender-3 V3 Plus | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality Ender-3 V3 SE Ender-3 V3 SE | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 14 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality Ender-3 V4 Ender-3 V4 | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality Ender-5 Max Ender-5 Max | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality Ender-5 S1 Ender-5 S1 | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality K1 K1 | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality K1 Max K1 Max | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality K1 SE K1 SE | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality K1C K1C | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality K2 SE K2 SE | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 14 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality K3 K3 | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 14 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Creality SPARKX i7 SPARKX i7 | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Elegoo Centauri 2 Centauri 2 | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 14 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Elegoo Centauri Carbon Centauri Carbon | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 14 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Elegoo Centauri Carbon 2 Centauri Carbon 2 | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 14 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Prusa Research CORE One L+ CORE One L+ | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Prusa Research CORE One+ Gen2 CORE One+ Gen2 | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Prusa Research Original Prusa MINI+ Original Prusa MINI+ | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Prusa Research Original Prusa MK3S+ Original Prusa MK3S+ | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Prusa Research Original Prusa MK4S Original Prusa MK4S | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Prusa Research Original Prusa XL+ 1 toolhead(s) | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Prusa Research Original Prusa XL+ 2 toolhead(s) | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Prusa Research Original Prusa XL+ 5 toolhead(s) | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Prusa Research Prusa Pro HT90 High-flow toolhead | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
| Prusa Research Prusa Pro HT90 High-temperature toolhead | SUNLU S4 | Comhoiriúnacht de réir an díoltóra Measúnaithe ó dhoiciméid Fíoraithe ar 12 Deireadh Fómhair 2026 Filiméad 1.75 mm doiciméadaithe ag déantóir an phrintéara; ní nasctar an gabhálas leis an bprintéir. Gan tástáil phraiticiúil. |
A bhfuil uait chun é a shuiteáil
Cén fáth ar roghnaíodh é
Díolta ag siopa oifigiúil SUNLU ar AliExpress. Is é triomú an fhiliméid agus é a choinneáil ó thaise an leigheas doiciméadaithe ar fhiliméad tais; is é an rud atá tábhachtach ná go n-úsáideann an printéir filiméad 1.75 mm ar spóil.
Teorainneacha
- Ní nasctar é leis an bprintéir: tagraíonn an chomhoiriúnacht don fhiliméad 1.75 mm a dhoiciméadaíonn déantóir an phrintéara.
- Gan tástáil phraiticiúil: gnéithe mar a d’fhógair an díoltóir.
- Braitheann am agus teocht an triomaithe ar an ábhar: lean treoir dhéantóir an fhiliméid.
Leaganacha ar fáil
- SUNLU S4
Foinsí
- SUNLU S4 3D Filament Dryer Support PLA PETG PLA + 4 Rolls 1KG 1.75/2.85/3MM Filament Gear Easy Operation Free And Fast Shipping — SUNLU Official Store (AliExpress), rochtain air ar 12 Deireadh Fómhair 2026
- Kobra 3 Max — official documentation — Anycubic, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- A1 — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- A1 mini — quick start guide and specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- H2D Pro — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 14 Deireadh Fómhair 2026
- X1, X1 Carbon — quick start guide and specifications (PDF) — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- X1E — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-3 V3 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-3 V3, Ender-3 V3 SE, Ender-3 V3 KE — official comparison — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-3 V3 Plus — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-3 V3 SE — official documentation — Creality, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-3 V4 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-5 Max — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Ender-5 S1 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K1 Max — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K1 SE — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K1C — official technical specifications — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K2 SE — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- K3 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- SPARKX i7 — official documentation — Creality, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Centauri 2 — official documentation — Elegoo, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Centauri Carbon — official documentation — Elegoo, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- Centauri Carbon 2 — official documentation — Elegoo, rochtain air ar 4 Deireadh Fómhair 2026
- CORE One L+ — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Original Prusa MINI+ — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Original Prusa MK3S+ — official technical specifications — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Original Prusa MK4S — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Original Prusa XL+ — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Prusa Pro HT90 — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026