El almacenamiento del navegador no está disponible: tus elecciones no se guardarán en este dispositivo.
Estás sin conexión: estás viendo las páginas guardadas en este dispositivo.
Flashforge AD5X vs. Prusa Research Original Prusa MK4S
Especificaciones declaradas por los fabricantes, con fuentes. Un valor se marca como más favorable solo cuando los datos son comparables. Especificaciones con valores distintos: 29 de 37.
Ficha de la Flashforge AD5XFicha de la Prusa Research Original Prusa MK4S
↑ Verde: más favorable para el criterio indicado. ↓ Ámbar: menos favorable. Las indicaciones comparan valores documentados con la misma tecnología y condiciones declaradas; no designan un ganador absoluto. Los datos que faltan, los valores iguales y las características sin una ventaja clara quedan neutros. La velocidad declarada y el tamaño de píxel no garantizan la velocidad real ni la calidad de impresión.
| Característica | Flashforge AD5X | Prusa Research Original Prusa MK4S |
|---|---|---|
| Tecnología | FDM | FDM |
| Cinemática | CoreXY | No documentado |
| Forma del área de impresión | Rectangular | Rectangular |
| Área de impresión X Más espacio de impresión | 220 mm | 250 mm |
| Área de impresión Y Más espacio de impresión | 220 mm | 210 mm |
| Área de impresión Z | 220 mm | 220 mm |
| Volumen de impresión Más volumen de impresión | 10,648 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. | 11,55 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. |
| Cámara cerrada de serie | No | No documentado |
| Cabezales / extrusores instalados | 1 | 1 |
| Tipo de extrusor | No documentado | Directo |
| Diámetro del filamento | No documentado | 1,75 mm |
| Boquilla de serie | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Diámetros de boquilla disponibles | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm | No documentado |
| Material de la boquilla | No documentado | Brass CHT high-flow |
| Placa de impresión | PEI flexible steel | Removable magnetic PEI spring steel |
| Temperatura máxima del hotend Más margen de temperatura | 300 °C | 290 °C |
| Temperatura máxima de la cama Más margen de temperatura | 110 °C | 120 °C |
| Velocidad máxima de impresión declarada | 300 mm/s | No documentado |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 600 mm/s | No documentado |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² | No documentado |
| Grosor mínimo de capa | 0,1 mm | 0,05 mm |
| Grosor máximo de capa | 0,4 mm | 0,3 mm |
| Sistema multicolor | IFS | MMU3 Accesorio opcional. |
| Colores con configuración documentada | 4 | 5 Con MMU3 opcional. |
| Nivelación automática | Sí | Sí |
| Sensor de fin de filamento | Sí | Sí |
| Reanudación tras corte de corriente | Sí | Sí |
| Cámara | Opcional | No documentado |
| Diagonal de la pantalla de control | 4,3 in | 3,5 in |
| Pantalla de control | Color touchscreen | No documentado |
| Conectividad | USB, Ethernet, Wi-Fi | No documentado |
| Laminadores indicados | Orca-Flashforge, OrcaSlicer | PrusaSlicer |
| Materiales indicados por el fabricante | PETG, PLA, TPU-95A, TPU-64D, TPU-75D, PLA-CF, PETG-CF TPU-95A recomendado para impresión de un solo color. | No documentado |
| Anchura de la máquina | No documentado | 500 mm |
| Profundidad de la máquina | No documentado | 550 mm |
| Altura de la máquina | No documentado | 400 mm |
| Peso neto | No documentado | 7 kg |
Fuentes técnicas
- AD5X — official documentation — Flashforge, consultado el 5 de octubre de 2026
- Original Prusa MK4S — official documentation — Prusa Research, consultado el 5 de octubre de 2026
Abrir en el comparador para añadir una tercera impresora
Otras comparaciones
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X
- Creality Ender-3 V3 Neo vs. Flashforge AD5X
- Creality Ender-3 V3 Neo vs. Prusa Research Original Prusa MK4S
- Flashforge AD5X vs. Flashforge Adventurer 5M
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S