Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Flashforge AD5X vs Prusa Research Original Prusa MK4S
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 29 as 37.
Leathanach Flashforge AD5XLeathanach Prusa Research Original Prusa MK4S
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Flashforge AD5X | Prusa Research Original Prusa MK4S |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | CoreXY | Gan doiciméadú |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 220 mm | 250 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 220 mm | 210 mm |
| Limistéar priontála Z | 220 mm | 220 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 10.648 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 11.55 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Níl | Gan doiciméadú |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | 1 | 1 |
| Cineál easbhrúiteora | Gan doiciméadú | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | Gan doiciméadú | 1.75 mm |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm | Gan doiciméadú |
| Ábhar an tsoic | Gan doiciméadú | Brass CHT high-flow |
| Pláta priontála | PEI flexible steel | Removable magnetic PEI spring steel |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 300 °C | 290 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 110 °C | 120 °C |
| Uasluas priontála fógartha | 300 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluas gluaiseachta | 600 mm/s | Gan doiciméadú |
| Uasluasghéarú | 20,000 mm/s² | Gan doiciméadú |
| Íostiús sraithe | 0.1 mm | 0.05 mm |
| Uastiús sraithe | 0.4 mm | 0.3 mm |
| Córas ildaite | IFS | MMU3 Gabhálas roghnach. |
| Dathanna le cumraíocht dhoiciméadaithe | 4 | 5 Le MMU3 roghnach. |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Tá | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Tá |
| Ceamara | Roghnach | Gan doiciméadú |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 4.3 in | 3.5 in |
| Scáileán rialaithe | Color touchscreen | Gan doiciméadú |
| Nascacht | USB, Ethernet, Wi-Fi | Gan doiciméadú |
| Slisneoirí luaite | Orca-Flashforge, OrcaSlicer | PrusaSlicer |
| Ábhair a luann an déantóir | PETG, PLA, TPU-95A, TPU-64D, TPU-75D, PLA-CF, PETG-CF Moltar TPU-95A le haghaidh priontáil aondaite. | Gan doiciméadú |
| Leithead an mheaisín | Gan doiciméadú | 500 mm |
| Doimhneacht an mheaisín | Gan doiciméadú | 550 mm |
| Airde an mheaisín | Gan doiciméadú | 400 mm |
| Glanmheáchan | Gan doiciméadú | 7 kg |
Foinsí teicniúla
- AD5X — official documentation — Flashforge, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- Original Prusa MK4S — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality Ender-3 V3 Neo vs Flashforge AD5X
- Creality Ender-3 V3 Neo vs Prusa Research Original Prusa MK4S
- Flashforge AD5X vs Flashforge Adventurer 5M
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S