Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 30 as 36.
Leathanach Bambu Lab A1Leathanach Flashforge AD5X
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Bambu Lab A1 | Flashforge AD5X |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | Gan doiciméadú | CoreXY |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 256 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 256 mm | 220 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 256 mm | 220 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 16.7772 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 10.648 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Gan doiciméadú | Níl |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | Gan doiciméadú | 1 |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm | 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm |
| Ábhar an tsoic | Stainless steel | Gan doiciméadú |
| Pláta priontála | Gan doiciméadú | PEI flexible steel |
| Uasteocht an hotend | 300 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 100 °C | 110 °C |
| Uasluas priontála fógartha | Gan doiciméadú | 300 mm/s |
| Uasluas gluaiseachta Gluaiseachtaí fógartha níos tapúla | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Uasluasghéarú Luasghéarú fógartha níos airde | 10,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Íostiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.1 mm |
| Uastiús sraithe | Gan doiciméadú | 0.4 mm |
| Córas ildaite | Gan doiciméadú | IFS |
| Dathanna le cumraíocht dhoiciméadaithe | 4 Leis an modúl ildaite AMS lite, san áireamh sa Combo. | 4 |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Gan doiciméadú | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Tá |
| Ceamara | Ionsuite | Roghnach |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | Gan doiciméadú | 4.3 in |
| Scáileán rialaithe | Gan doiciméadú | Color touchscreen |
| Nascacht | Gan doiciméadú | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Slisneoirí luaite | Gan doiciméadú | Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Ábhair a luann an déantóir | PLA, PETG, TPU, PVA | PETG, PLA, TPU-95A, TPU-64D, TPU-75D, PLA-CF, PETG-CF Moltar TPU-95A le haghaidh priontáil aondaite. |
| Leithead an mheaisín | 465 mm | Gan doiciméadú |
| Doimhneacht an mheaisín | 410 mm | Gan doiciméadú |
| Airde an mheaisín | 430 mm | Gan doiciméadú |
| Glanmheáchan | 8.3 kg | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- A1 — technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- A1 — official technical specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- A1 — printer introduction (components and functions) — Bambu Lab, rochtain air ar 13 Deireadh Fómhair 2026
- AD5X — official documentation — Flashforge, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S