Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 30/36.
Bambu Lab A1: tulostimen sivuFlashforge AD5X: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Bambu Lab A1 | Flashforge AD5X |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Kinematiikka | Ei dokumentoitu | CoreXY |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 220 mm |
| Tulostusalue Y Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 220 mm |
| Tulostusalue Z Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 220 mm |
| Tulostustilavuus Suurempi tulostustilavuus | 16,7772 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 10,648 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suljettu kammio vakiona | Ei dokumentoitu | Ei |
| Asennetut tulostuspäät / suulakkeet | Ei dokumentoitu | 1 |
| Filamentin halkaisija | 1,75 mm | Ei dokumentoitu |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Saatavilla olevat suutinkoot | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Suuttimen materiaali | Stainless steel | Ei dokumentoitu |
| Tulostusalusta | Ei dokumentoitu | PEI flexible steel |
| Hotendin enimmäislämpötila | 300 °C | 300 °C |
| Alustan enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 100 °C | 110 °C |
| Ilmoitettu suurin tulostusnopeus | Ei dokumentoitu | 300 mm/s |
| Suurin siirtonopeus Nopeammat ilmoitetut siirrot | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Suurin kiihtyvyys Suurempi ilmoitettu kiihtyvyys | 10 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Pienin kerrospaksuus | Ei dokumentoitu | 0,1 mm |
| Suurin kerrospaksuus | Ei dokumentoitu | 0,4 mm |
| Monivärijärjestelmä | Ei dokumentoitu | IFS |
| Värit dokumentoidulla kokoonpanolla | 4 AMS lite -monivärimoduulilla, joka sisältyy Comboon. | 4 |
| Automaattinen tasaus | Ei dokumentoitu | Kyllä |
| Filamentin loppumisen anturi | Kyllä | Kyllä |
| Jatkaminen sähkökatkon jälkeen | Kyllä | Kyllä |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Lisävaruste |
| Ohjausnäytön halkaisija | Ei dokumentoitu | 4,3 in |
| Ohjausnäyttö | Ei dokumentoitu | Color touchscreen |
| Liitettävyys | Ei dokumentoitu | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Mainitut viipalointiohjelmat | Ei dokumentoitu | Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Valmistajan ilmoittamat materiaalit | PLA, PETG, TPU, PVA | PETG, PLA, TPU-95A, TPU-64D, TPU-75D, PLA-CF, PETG-CF TPU-95A suositellaan yksiväriseen tulostukseen. |
| Laitteen leveys | 465 mm | Ei dokumentoitu |
| Laitteen syvyys | 410 mm | Ei dokumentoitu |
| Laitteen korkeus | 430 mm | Ei dokumentoitu |
| Nettopaino | 8,3 kg | Ei dokumentoitu |
Tekniset lähteet
- A1 — technical specifications — Bambu Lab, luettu 5. lokakuuta 2026
- A1 — official technical specifications — Bambu Lab, luettu 5. lokakuuta 2026
- A1 — printer introduction (components and functions) — Bambu Lab, luettu 13. lokakuuta 2026
- AD5X — official documentation — Flashforge, luettu 5. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S