Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 21/30.
Bambu Lab H2D: tulostimen sivuBambu Lab H2S: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Bambu Lab H2D | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Kinematiikka | Ei dokumentoitu | CoreXY |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X Enemmän tulostustilaa | 325 mm | 340 mm |
| Tulostusalue Y | 320 mm | 320 mm |
| Tulostusalue Z Enemmän tulostustilaa | 325 mm | 340 mm |
| Tulostustilavuus Suurempi tulostustilavuus | 33,8 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 36,992 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Kahden suuttimen yhteinen alue X | 300 mm | Ei dokumentoitu |
| Kahden suuttimen yhteinen alue Y | 320 mm | Ei dokumentoitu |
| Kahden suuttimen yhteinen alue Z | 325 mm | Ei dokumentoitu |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä Lämmitetty kammio enintään 65 °C. | Kyllä |
| Asennetut tulostuspäät / suulakkeet | Ei dokumentoitu | 1 |
| Filamentin halkaisija | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | Ei dokumentoitu |
| Saatavilla olevat suutinkoot | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Ei dokumentoitu |
| Suuttimen materiaali | Hardened steel | Ei dokumentoitu |
| Hotendin enimmäislämpötila | 350 °C | 350 °C |
| Alustan enimmäislämpötila | 120 °C | Ei dokumentoitu |
| Kammion lämmitys | Aktiivinen | Aktiivinen |
| Kammion enimmäislämpötila | 65 °C | 65 °C |
| Suurin siirtonopeus | 1 000 mm/s | Ei dokumentoitu |
| Suurin kiihtyvyys | 20 000 mm/s² | Ei dokumentoitu |
| Suurin tilavuusvirta | 40 mm³/s Vakio-hotend: ABS 280 °C:ssa, yksi seinä. | Ei dokumentoitu |
| Monivärijärjestelmä | AMS 2 Pro (AMS Combo) | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu |
| Ilmansuodatus | G3 + H12 HEPA + activated carbon | Ei dokumentoitu |
| Laitteen leveys | 492 mm | Ei dokumentoitu |
| Laitteen syvyys | 514 mm | Ei dokumentoitu |
| Laitteen korkeus | 626 mm | Ei dokumentoitu |
| Nettopaino | 31 kg | Ei dokumentoitu |
Tekniset lähteet
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, luettu 13. lokakuuta 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, luettu 5. lokakuuta 2026
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, luettu 4. lokakuuta 2026
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, luettu 13. lokakuuta 2026
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, luettu 14. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X