Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 21 iš 30.
Bambu Lab H2D puslapisBambu Lab H2S puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Bambu Lab H2D | Bambu Lab H2S |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Kinematika | Nedokumentuota | CoreXY |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X Daugiau vietos spausdinimui | 325 mm | 340 mm |
| Spausdinimo sritis Y | 320 mm | 320 mm |
| Spausdinimo sritis Z Daugiau vietos spausdinimui | 325 mm | 340 mm |
| Spausdinimo tūris Didesnis spausdinimo tūris | 33,8 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 36,992 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Bendra dviejų purkštukų sritis X | 300 mm | Nedokumentuota |
| Bendra dviejų purkštukų sritis Y | 320 mm | Nedokumentuota |
| Bendra dviejų purkštukų sritis Z | 325 mm | Nedokumentuota |
| Standartinė uždara kamera | Taip Šildoma kamera iki 65 °C. | Taip |
| Įrengtos galvutės / ekstruderiai | Nedokumentuota | 1 |
| Gijos skersmuo | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Standartinis purkštukas | 0,4 mm | Nedokumentuota |
| Galimi purkštukų skersmenys | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedokumentuota |
| Purkštuko medžiaga | Hardened steel | Nedokumentuota |
| Didžiausia hotend temperatūra | 350 °C | 350 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra | 120 °C | Nedokumentuota |
| Kameros šildymas | Aktyvus | Aktyvus |
| Didžiausia kameros temperatūra | 65 °C | 65 °C |
| Didžiausias judėjimo greitis | 1 000 mm/s | Nedokumentuota |
| Didžiausias pagreitis | 20 000 mm/s² | Nedokumentuota |
| Didžiausias tūrinis srautas | 40 mm³/s Standartinis hotend: ABS 280 °C temperatūroje, viena sienelė. | Nedokumentuota |
| Daugiaspalvė sistema | AMS 2 Pro (AMS Combo) | AMS 2 Pro (AMS Combo) |
| Kamera | Integruota | Integruota |
| Oro filtravimas | G3 + H12 HEPA + activated carbon | Nedokumentuota |
| Įrenginio plotis | 492 mm | Nedokumentuota |
| Įrenginio gylis | 514 mm | Nedokumentuota |
| Įrenginio aukštis | 626 mm | Nedokumentuota |
| Grynasis svoris | 31 kg | Nedokumentuota |
Techniniai šaltiniai
- H2D — launch and configurations — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
- H2D — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- H2S — launch and configurations — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
- H2S — technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 14 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Creality K2 Plus prieš Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon prieš Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 prieš Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 prieš Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 prieš Flashforge AD5X