Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 12 iš 26.
Bambu Lab P1S puslapisBambu Lab P2S puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Bambu Lab P1S | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | Nedokumentuota |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X | 256 mm | 256 mm |
| Spausdinimo sritis Y | 256 mm | 256 mm |
| Spausdinimo sritis Z | 256 mm | 256 mm |
| Spausdinimo tūris | 16,7772 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 16,7772 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Standartinė uždara kamera | Taip | Taip |
| Ekstruderio tipas | Tiesioginis | Tiesioginis |
| Standartinis purkštukas | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Galimi purkštukų skersmenys | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Purkštuko medžiaga | Stainless steel | Nedokumentuota |
| Didžiausia hotend temperatūra | 300 °C | 300 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 100 °C | 110 °C |
| Didžiausias judėjimo greitis | 500 mm/s | Nedokumentuota |
| Didžiausias pagreitis | 20 000 mm/s² | Nedokumentuota |
| Daugiaspalvė sistema | Nedokumentuota | AMS 2 Pro (Combo) |
| Gijos pabaigos jutiklis | Taip | Taip |
| Tęsimas po elektros dingimo | Nedokumentuota | Taip |
| Kamera | Integruota | Integruota |
| Oro filtravimas | Activated carbon | Activated carbon |
| Valdymo ekrano įstrižainė | Nedokumentuota | 5 in |
| Įrenginio plotis | 389 mm | Nedokumentuota |
| Įrenginio gylis | 389 mm | Nedokumentuota |
| Įrenginio aukštis | 458 mm | Nedokumentuota |
| Grynasis svoris | 12,95 kg | Nedokumentuota |
Techniniai šaltiniai
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 5 d.
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research CORE One+ Gen2 prieš Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon prieš Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S prieš Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 prieš Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 prieš Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus prieš Bambu Lab H2S