Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Bambu Lab P2S prieš Creality K2
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 21 iš 28.
Bambu Lab P2S puslapisCreality K2 puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Kinematika | Nedokumentuota | CoreXY |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X Daugiau vietos spausdinimui | 256 mm | 260 mm |
| Spausdinimo sritis Y Daugiau vietos spausdinimui | 256 mm | 260 mm |
| Spausdinimo sritis Z Daugiau vietos spausdinimui | 256 mm | 260 mm |
| Spausdinimo tūris Didesnis spausdinimo tūris | 16,7772 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 17,576 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Standartinė uždara kamera | Taip | Taip |
| Ekstruderio tipas | Tiesioginis | Tiesioginis |
| Standartinis purkštukas | 0,4 mm | Nedokumentuota |
| Galimi purkštukų skersmenys | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedokumentuota |
| Didžiausia hotend temperatūra | 300 °C | 300 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 110 °C | 100 °C |
| Deklaruotas didžiausias spausdinimo greitis | Nedokumentuota | 600 mm/s |
| Deklaruotas tipinis spausdinimo greitis | Nedokumentuota | 300 mm/s |
| Didžiausias pagreitis | Nedokumentuota | 20 000 mm/s² |
| Daugiaspalvė sistema | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Automatinis išlyginimas | Nedokumentuota | Taip |
| Gijos pabaigos jutiklis | Taip | Taip |
| Tęsimas po elektros dingimo | Taip | Nedokumentuota |
| Kamera | Integruota | Integruota |
| Oro filtravimas | Activated carbon | Nedokumentuota |
| Valdymo ekrano įstrižainė | 5 in | 4 in |
| Vidinė atmintis | Nedokumentuota | 8 GB |
| Įrenginio plotis | Nedokumentuota | 404 mm |
| Įrenginio gylis | Nedokumentuota | 436 mm |
| Įrenginio aukštis | Nedokumentuota | 545 mm |
| Grynasis svoris | Nedokumentuota | 18,3 kg |
Techniniai šaltiniai
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
- K2 — official documentation — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- K2 — support wiki hub page — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 prieš Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S prieš Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S prieš Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 prieš Creality K2 Pro
- Creality K2 prieš Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon prieš Elegoo Centauri Carbon 2