Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Bambu Lab P2S vs. Creality K2
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 21 din 28.
Fișa Bambu Lab P2SFișa Creality K2
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Cinematică | Nedocumentat | CoreXY |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X Mai mult spațiu de imprimare | 256 mm | 260 mm |
| Zonă de imprimare Y Mai mult spațiu de imprimare | 256 mm | 260 mm |
| Zonă de imprimare Z Mai mult spațiu de imprimare | 256 mm | 260 mm |
| Volum de imprimare Volum de imprimare mai mare | 16,7772 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 17,576 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Cameră închisă standard | Da | Da |
| Tip de extruder | Direct | Direct |
| Duză standard | 0,4 mm | Nedocumentat |
| Diametre de duză disponibile | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedocumentat |
| Temperatura maximă a hotendului | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura maximă a patului Marjă de temperatură mai mare | 110 °C | 100 °C |
| Viteza maximă de imprimare declarată | Nedocumentat | 600 mm/s |
| Viteza tipică declarată | Nedocumentat | 300 mm/s |
| Accelerația maximă | Nedocumentat | 20.000 mm/s² |
| Sistem multicolor | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Nivelare automată | Nedocumentat | Da |
| Senzor de sfârșit de filament | Da | Da |
| Reluare după pana de curent | Da | Nedocumentat |
| Cameră video | Integrată | Integrată |
| Filtrarea aerului | Activated carbon | Nedocumentat |
| Diagonala ecranului de comandă | 5 in | 4 in |
| Memorie internă | Nedocumentat | 8 GB |
| Lățimea aparatului | Nedocumentat | 404 mm |
| Adâncimea aparatului | Nedocumentat | 436 mm |
| Înălțimea aparatului | Nedocumentat | 545 mm |
| Greutate netă | Nedocumentat | 18,3 kg |
Surse tehnice
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, accesat la 13 octombrie 2026
- K2 — official documentation — Creality, accesat la 4 octombrie 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, accesat la 13 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs. Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs. Creality K2 Pro
- Creality K2 vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2