Der Browserspeicher ist nicht verfügbar: Deine Auswahl wird auf diesem Gerät nicht gespeichert.
Du bist offline: Du siehst die auf diesem Gerät gespeicherten Seiten.
Bambu Lab P2S vs. Creality K2
Herstellerangaben mit Quellen. Ein Wert wird nur dann als günstiger markiert, wenn die Daten vergleichbar sind. Merkmale mit unterschiedlichen Werten: 21 von 28.
Details zum Bambu Lab P2SDetails zum Creality K2
↑ Grün: günstiger für das genannte Kriterium. ↓ Bernstein: weniger günstig. Die Hinweise vergleichen dokumentierte Werte bei gleicher Technologie und gleichen angegebenen Bedingungen; sie bestimmen keinen Gesamtsieger. Fehlende Daten, gleiche Werte und Merkmale ohne eindeutigen Vorteil bleiben neutral. Angegebene Geschwindigkeit und Pixelgröße garantieren weder tatsächliche Geschwindigkeit noch Druckqualität.
| Merkmal | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematik | Nicht dokumentiert | CoreXY |
| Form des Bauraums | Rechteckig | Rechteckig |
| Bauraum X Mehr Bauraum | 256 mm | 260 mm |
| Bauraum Y Mehr Bauraum | 256 mm | 260 mm |
| Bauraum Z Mehr Bauraum | 256 mm | 260 mm |
| Bauvolumen Mehr Bauvolumen | 16,7772 L Aus den nominalen Abmessungen X × Y × Z berechnet. | 17,576 L Aus den nominalen Abmessungen X × Y × Z berechnet. |
| Serienmäßig geschlossene Kammer | Ja | Ja |
| Extrudertyp | Direktantrieb | Direktantrieb |
| Serienmäßige Düse | 0,4 mm | Nicht dokumentiert |
| Verfügbare Düsendurchmesser | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nicht dokumentiert |
| Maximale Hotend-Temperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maximale Druckbetttemperatur Mehr Temperaturreserve | 110 °C | 100 °C |
| Angegebene maximale Druckgeschwindigkeit | Nicht dokumentiert | 600 mm/s |
| Angegebene typische Druckgeschwindigkeit | Nicht dokumentiert | 300 mm/s |
| Maximale Beschleunigung | Nicht dokumentiert | 20.000 mm/s² |
| Mehrfarbensystem | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Automatische Nivellierung | Nicht dokumentiert | Ja |
| Filamentende-Sensor | Ja | Ja |
| Fortsetzen nach Stromausfall | Ja | Nicht dokumentiert |
| Kamera | Integriert | Integriert |
| Luftfilterung | Activated carbon | Nicht dokumentiert |
| Diagonale des Bedienbildschirms | 5 in | 4 in |
| Interner Speicher | Nicht dokumentiert | 8 GB |
| Gerätebreite | Nicht dokumentiert | 404 mm |
| Gerätetiefe | Nicht dokumentiert | 436 mm |
| Gerätehöhe | Nicht dokumentiert | 545 mm |
| Nettogewicht | Nicht dokumentiert | 18,3 kg |
Technische Quellen
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, abgerufen am 13. Oktober 2026
- K2 — official documentation — Creality, abgerufen am 4. Oktober 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, abgerufen am 13. Oktober 2026
Im Vergleichstool öffnen, um einen dritten Drucker hinzuzufügen
Weitere Vergleiche
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs. Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs. Creality K2 Pro
- Creality K2 vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2