Le stockage du navigateur est indisponible : vos choix ne seront pas enregistrés sur cet appareil.
Vous êtes hors ligne : vous consultez les pages enregistrées sur cet appareil.
Bambu Lab P2S vs Creality K2
Caractéristiques déclarées par les fabricants, avec les sources. Une valeur n’est indiquée comme plus favorable que lorsque les données sont comparables. Caractéristiques aux valeurs différentes : 21 sur 28.
Fiche de la Bambu Lab P2SFiche de la Creality K2
↑ Vert : plus favorable pour le critère indiqué. ↓ Ambre : moins favorable. Les indications comparent les valeurs documentées à technologie et conditions annoncées égales ; elles ne désignent pas de gagnant absolu. Les données manquantes, les valeurs égales et les caractéristiques sans avantage clair restent neutres. La vitesse annoncée et la taille des pixels ne garantissent ni la vitesse réelle ni la qualité d’impression.
| Caractéristique | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Cinématique | Non documenté | CoreXY |
| Forme du volume d’impression | Rectangulaire | Rectangulaire |
| Zone d’impression X Plus d’espace d’impression | 256 mm | 260 mm |
| Zone d’impression Y Plus d’espace d’impression | 256 mm | 260 mm |
| Zone d’impression Z Plus d’espace d’impression | 256 mm | 260 mm |
| Volume d’impression Plus de volume d’impression | 16,7772 L Calculé à partir des dimensions nominales X × Y × Z. | 17,576 L Calculé à partir des dimensions nominales X × Y × Z. |
| Caisson fermé de série | Oui | Oui |
| Type d’extrudeur | Direct | Direct |
| Buse de série | 0,4 mm | Non documenté |
| Diamètres de buse disponibles | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Non documenté |
| Température maximale de la hotend | 300 °C | 300 °C |
| Température maximale du plateau Plus de marge de température | 110 °C | 100 °C |
| Vitesse d’impression maximale annoncée | Non documenté | 600 mm/s |
| Vitesse typique annoncée | Non documenté | 300 mm/s |
| Accélération maximale | Non documenté | 20 000 mm/s² |
| Système multicolore | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Nivellement automatique | Non documenté | Oui |
| Capteur de fin de filament | Oui | Oui |
| Reprise après coupure de courant | Oui | Non documenté |
| Caméra | Intégrée | Intégrée |
| Filtration de l’air | Activated carbon | Non documenté |
| Diagonale de l’écran de commande | 5 in | 4 in |
| Mémoire interne | Non documenté | 8 GB |
| Largeur de la machine | Non documenté | 404 mm |
| Profondeur de la machine | Non documenté | 436 mm |
| Hauteur de la machine | Non documenté | 545 mm |
| Poids net | Non documenté | 18,3 kg |
Sources techniques
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, consulté le 13 octobre 2026
- K2 — official documentation — Creality, consulté le 4 octobre 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, consulté le 13 octobre 2026
Ouvrir dans le comparateur pour ajouter une troisième imprimante
Autres comparaisons
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2