Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Bambu Lab P2S vs. Creality K2
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 21/28.
Bambu Lab P2S: tulostimen sivuCreality K2: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Kinematiikka | Ei dokumentoitu | CoreXY |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 260 mm |
| Tulostusalue Y Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 260 mm |
| Tulostusalue Z Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 260 mm |
| Tulostustilavuus Suurempi tulostustilavuus | 16,7772 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 17,576 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä | Kyllä |
| Suulakkeen tyyppi | Suora | Suora |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | Ei dokumentoitu |
| Saatavilla olevat suutinkoot | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Ei dokumentoitu |
| Hotendin enimmäislämpötila | 300 °C | 300 °C |
| Alustan enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 110 °C | 100 °C |
| Ilmoitettu suurin tulostusnopeus | Ei dokumentoitu | 600 mm/s |
| Ilmoitettu tyypillinen tulostusnopeus | Ei dokumentoitu | 300 mm/s |
| Suurin kiihtyvyys | Ei dokumentoitu | 20 000 mm/s² |
| Monivärijärjestelmä | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Automaattinen tasaus | Ei dokumentoitu | Kyllä |
| Filamentin loppumisen anturi | Kyllä | Kyllä |
| Jatkaminen sähkökatkon jälkeen | Kyllä | Ei dokumentoitu |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu |
| Ilmansuodatus | Activated carbon | Ei dokumentoitu |
| Ohjausnäytön halkaisija | 5 in | 4 in |
| Sisäinen muisti | Ei dokumentoitu | 8 GB |
| Laitteen leveys | Ei dokumentoitu | 404 mm |
| Laitteen syvyys | Ei dokumentoitu | 436 mm |
| Laitteen korkeus | Ei dokumentoitu | 545 mm |
| Nettopaino | Ei dokumentoitu | 18,3 kg |
Tekniset lähteet
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, luettu 13. lokakuuta 2026
- K2 — official documentation — Creality, luettu 4. lokakuuta 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, luettu 13. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs. Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs. Creality K2 Pro
- Creality K2 vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2