Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Bambu Lab P2S vs. Flashforge Creator 5 Pro
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 29/40.
Bambu Lab P2S: tulostimen sivuFlashforge Creator 5 Pro: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Bambu Lab P2S | Flashforge Creator 5 Pro |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Kinematiikka | Ei dokumentoitu | CoreXY |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X | 256 mm | 256 mm |
| Tulostusalue Y | 256 mm | 256 mm |
| Tulostusalue Z | 256 mm | 256 mm |
| Tulostustilavuus | 16,7772 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 16,7772 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä | Kyllä |
| Asennetut tulostuspäät / suulakkeet | Ei dokumentoitu | 4 |
| Suulakkeen tyyppi | Suora | Ei dokumentoitu |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Saatavilla olevat suutinkoot | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,25, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Suuttimen materiaali | Ei dokumentoitu | Hardened steel |
| Tulostusalusta | Ei dokumentoitu | Textured PEI spring steel |
| Hotendin enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 300 °C | 320 °C |
| Alustan enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 110 °C | 120 °C |
| Kammion lämmitys | Ei dokumentoitu | Aktiivinen |
| Kammion enimmäislämpötila | Ei dokumentoitu | 65 °C |
| Ilmoitettu suurin tulostusnopeus | Ei dokumentoitu | 300 mm/s |
| Suurin siirtonopeus | Ei dokumentoitu | 600 mm/s |
| Suurin kiihtyvyys | Ei dokumentoitu | 30 000 mm/s² |
| Suurin tilavuusvirta | Ei dokumentoitu | 32 mm³/s |
| Monivärijärjestelmä | AMS 2 Pro (Combo) | FlashSwap toolchanger |
| Värit dokumentoidulla kokoonpanolla | Ei dokumentoitu | 4 Neljä itsenäistä tulostuspäätä, yksi materiaali tulostuspäätä kohden. |
| Automaattinen tasaus | Ei dokumentoitu | Kyllä |
| Filamentin loppumisen anturi | Kyllä | Kyllä |
| Jatkaminen sähkökatkon jälkeen | Kyllä | Kyllä |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu |
| Ilmansuodatus | Activated carbon | H13 HEPA + activated carbon |
| Ohjausnäytön halkaisija | 5 in | 4 in |
| Ohjausnäyttö | Ei dokumentoitu | 800 × 480 color touchscreen |
| Liitettävyys | Ei dokumentoitu | USB, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz |
| Mainitut viipalointiohjelmat | Ei dokumentoitu | Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Valmistajan ilmoittamat materiaalit | Ei dokumentoitu | PLA, PETG, TPU-95A, TPU-64D, PLA-CF, PETG-CF, PVA, BVOH, ABS, ASA, PA-CF, PET-CF, PAHT-CF, ASA-CF, ASA-GF, ABS-GF, PPA-CF, PPS-CF, HIPS |
| Laitteen leveys | Ei dokumentoitu | 441 mm |
| Laitteen syvyys | Ei dokumentoitu | 411 mm |
| Laitteen korkeus | Ei dokumentoitu | 460 mm |
| Nettopaino | Ei dokumentoitu | 18 kg |
| Nimellisteho | Ei dokumentoitu | 1 200 W |
| Virransyöttö | Ei dokumentoitu | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
Tekniset lähteet
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, luettu 13. lokakuuta 2026
- Creator 5 Pro — official documentation — Flashforge, luettu 5. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs. Creality K2
- Bambu Lab P2S vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Elegoo Centauri Carbon 2 vs. Flashforge Creator 5 Pro
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2