Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 29 as 40.
Leathanach Bambu Lab P2SLeathanach Flashforge Creator 5 Pro
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Bambu Lab P2S | Flashforge Creator 5 Pro |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cinéimitic | Gan doiciméadú | CoreXY |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X | 256 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Y | 256 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Z | 256 mm | 256 mm |
| Toirt priontála | 16.7772 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 16.7772 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá | Tá |
| Cinn / easbhrúiteoirí suiteáilte | Gan doiciméadú | 4 |
| Cineál easbhrúiteora | Díreach | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm | 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm |
| Ábhar an tsoic | Gan doiciméadú | Hardened steel |
| Pláta priontála | Gan doiciméadú | Textured PEI spring steel |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 300 °C | 320 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 110 °C | 120 °C |
| Téamh an tseomra | Gan doiciméadú | Gníomhach |
| Uasteocht an tseomra | Gan doiciméadú | 65 °C |
| Uasluas priontála fógartha | Gan doiciméadú | 300 mm/s |
| Uasluas gluaiseachta | Gan doiciméadú | 600 mm/s |
| Uasluasghéarú | Gan doiciméadú | 30,000 mm/s² |
| Uas-sreabhadh toirtmhéadrach | Gan doiciméadú | 32 mm³/s |
| Córas ildaite | AMS 2 Pro (Combo) | FlashSwap toolchanger |
| Dathanna le cumraíocht dhoiciméadaithe | Gan doiciméadú | 4 Ceithre cheann neamhspleácha, ábhar amháin in aghaidh an chinn. |
| Leibhéaladh uathoibríoch | Gan doiciméadú | Tá |
| Braiteoir deireadh filiméid | Tá | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Tá | Tá |
| Ceamara | Ionsuite | Ionsuite |
| Scagadh aeir | Activated carbon | H13 HEPA + activated carbon |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | 5 in | 4 in |
| Scáileán rialaithe | Gan doiciméadú | 800 × 480 color touchscreen |
| Nascacht | Gan doiciméadú | USB, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz |
| Slisneoirí luaite | Gan doiciméadú | Orca-Flashforge, OrcaSlicer |
| Ábhair a luann an déantóir | Gan doiciméadú | PLA, PETG, TPU-95A, TPU-64D, PLA-CF, PETG-CF, PVA, BVOH, ABS, ASA, PA-CF, PET-CF, PAHT-CF, ASA-CF, ASA-GF, ABS-GF, PPA-CF, PPS-CF, HIPS |
| Leithead an mheaisín | Gan doiciméadú | 441 mm |
| Doimhneacht an mheaisín | Gan doiciméadú | 411 mm |
| Airde an mheaisín | Gan doiciméadú | 460 mm |
| Glanmheáchan | Gan doiciméadú | 18 kg |
| Cumhacht rátáilte | Gan doiciméadú | 1,200 W |
| Soláthar cumhachta | Gan doiciméadú | 100–120 / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
Foinsí teicniúla
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 13 Deireadh Fómhair 2026
- Creator 5 Pro — official documentation — Flashforge, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Creality K2
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Elegoo Centauri Carbon 2 vs Flashforge Creator 5 Pro
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2