Níl stóras an bhrabhsálaí ar fáil: ní shábhálfar do roghanna ar an ngléas seo.
Tá tú as líne: tá na leathanaigh atá sábháilte ar an ngléas seo á bhfeiceáil agat.
Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
Sonraíochtaí a d’fhógair na déantóirí, le foinsí. Ní mharcáiltear luach mar níos fabhraí ach amháin nuair is féidir na sonraí a chur i gcomparáid. Sonraíochtaí le luachanna difriúla: 23 as 26.
Leathanach Prusa Research CORE One+ Gen2Leathanach Bambu Lab P2S
↑ Glas: níos fabhraí don chritéar atá luaite. ↓ Ómra: níos lú fabhrach. Cuireann na comharthaí luachanna doiciméadaithe i gcomparáid leis an teicneolaíocht chéanna agus na coinníollacha céanna fógartha; ní ainmníonn siad buaiteoir iomlán. Fanann sonraí in easnamh, luachanna comhionanna agus gnéithe gan buntáiste soiléir neodrach. Ní ráthaíonn an luas fógartha ná méid an phicteilín fíorluas ná cáilíocht priontála.
| Gné | Prusa Research CORE One+ Gen2 | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Teicneolaíocht | FDM | FDM |
| Cruth an limistéir priontála | Dronuilleogach | Dronuilleogach |
| Limistéar priontála X Níos mó spáis priontála | 250 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Y Níos mó spáis priontála | 220 mm | 256 mm |
| Limistéar priontála Z Níos mó spáis priontála | 270 mm | 256 mm |
| Toirt priontála Toirt priontála níos mó | 14.85 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. | 16.7772 L Ríofa ó na toisí ainmniúla X × Y × Z. |
| Seomra iata mar chaighdeán | Tá | Tá |
| Cineál easbhrúiteora | Gan doiciméadú | Díreach |
| Trastomhas an fhiliméid | 1.75 mm | Gan doiciméadú |
| Soc caighdeánach | Gan doiciméadú | 0.4 mm |
| Trastomhais soic ar fáil | Gan doiciméadú | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm |
| Uasteocht an hotend Níos mó corrlaigh teochta | 290 °C | 300 °C |
| Uasteocht na leapa Níos mó corrlaigh teochta | 120 °C | 110 °C |
| Uasteocht an tseomra | 55 °C | Gan doiciméadú |
| Íostiús sraithe | 0.05 mm | Gan doiciméadú |
| Uastiús sraithe | 0.3 mm | Gan doiciméadú |
| Córas ildaite | Gan doiciméadú | AMS 2 Pro (Combo) |
| Braiteoir deireadh filiméid | Gan doiciméadú | Tá |
| Atosú tar éis cliseadh cumhachta | Gan doiciméadú | Tá |
| Ceamara | Gan doiciméadú | Ionsuite |
| Scagadh aeir | Gan doiciméadú | Activated carbon |
| Trasnán an scáileáin rialaithe | Gan doiciméadú | 5 in |
| Leithead an mheaisín | 415 mm | Gan doiciméadú |
| Doimhneacht an mheaisín | 444 mm | Gan doiciméadú |
| Airde an mheaisín | 555 mm | Gan doiciméadú |
| Glanmheáchan | 22.5 kg | Gan doiciméadú |
Foinsí teicniúla
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, rochtain air ar 5 Deireadh Fómhair 2026
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, rochtain air ar 13 Deireadh Fómhair 2026
Oscail san uirlis chomparáide chun tríú printéir a chur leis
Comparáidí eile
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S