Webbläsarens lagring är inte tillgänglig: dina val sparas inte på den här enheten.
Du är offline: du ser sidorna som är sparade på den här enheten.
Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
Specifikationer enligt tillverkarna, med källor. Ett värde markeras som fördelaktigare bara när uppgifterna är jämförbara. Specifikationer med olika värden: 23 av 26.
Sidan om Prusa Research CORE One+ Gen2Sidan om Bambu Lab P2S
↑ Grön: mer fördelaktig enligt angivet kriterium. ↓ Bärnsten: mindre fördelaktig. Markeringarna jämför dokumenterade värden med samma teknik och uppgivna förhållanden; de utser ingen total vinnare. Saknade uppgifter, lika värden och egenskaper utan tydlig fördel förblir neutrala. Uppgiven hastighet och pixelstorlek garanterar inte verklig hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Prusa Research CORE One+ Gen2 | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Teknik | FDM | FDM |
| Utskriftsområdets form | Rektangulär | Rektangulär |
| Utskriftsområde X Mer utskriftsutrymme | 250 mm | 256 mm |
| Utskriftsområde Y Mer utskriftsutrymme | 220 mm | 256 mm |
| Utskriftsområde Z Mer utskriftsutrymme | 270 mm | 256 mm |
| Utskriftsvolym Större utskriftsvolym | 14,85 L Beräknat utifrån de nominella måtten X × Y × Z. | 16,7772 L Beräknat utifrån de nominella måtten X × Y × Z. |
| Sluten kammare som standard | Ja | Ja |
| Extrudertyp | Ej dokumenterat | Direkt |
| Filamentdiameter | 1,75 mm | Ej dokumenterat |
| Standardmunstycke | Ej dokumenterat | 0,4 mm |
| Tillgängliga munstycksdiametrar | Ej dokumenterat | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Maximal hotendtemperatur Större temperaturmarginal | 290 °C | 300 °C |
| Maximal bäddtemperatur Större temperaturmarginal | 120 °C | 110 °C |
| Maximal kammartemperatur | 55 °C | Ej dokumenterat |
| Minsta lagertjocklek | 0,05 mm | Ej dokumenterat |
| Största lagertjocklek | 0,3 mm | Ej dokumenterat |
| Flerfärgssystem | Ej dokumenterat | AMS 2 Pro (Combo) |
| Sensor för slut på filament | Ej dokumenterat | Ja |
| Återupptagning efter strömavbrott | Ej dokumenterat | Ja |
| Kamera | Ej dokumenterat | Inbyggd |
| Luftfiltrering | Ej dokumenterat | Activated carbon |
| Diagonal på manöverskärm | Ej dokumenterat | 5 in |
| Maskinens bredd | 415 mm | Ej dokumenterat |
| Maskinens djup | 444 mm | Ej dokumenterat |
| Maskinens höjd | 555 mm | Ej dokumenterat |
| Nettovikt | 22,5 kg | Ej dokumenterat |
Tekniska källor
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, hämtad 5 oktober 2026
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, hämtad 13 oktober 2026
Öppna i jämförelsen för att lägga till en tredje skrivare
Andra jämförelser
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S