Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 23 din 26.
Fișa Prusa Research CORE One+ Gen2Fișa Bambu Lab P2S
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Prusa Research CORE One+ Gen2 | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X Mai mult spațiu de imprimare | 250 mm | 256 mm |
| Zonă de imprimare Y Mai mult spațiu de imprimare | 220 mm | 256 mm |
| Zonă de imprimare Z Mai mult spațiu de imprimare | 270 mm | 256 mm |
| Volum de imprimare Volum de imprimare mai mare | 14,85 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 16,7772 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Cameră închisă standard | Da | Da |
| Tip de extruder | Nedocumentat | Direct |
| Diametrul filamentului | 1,75 mm | Nedocumentat |
| Duză standard | Nedocumentat | 0,4 mm |
| Diametre de duză disponibile | Nedocumentat | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Temperatura maximă a hotendului Marjă de temperatură mai mare | 290 °C | 300 °C |
| Temperatura maximă a patului Marjă de temperatură mai mare | 120 °C | 110 °C |
| Temperatura maximă a camerei | 55 °C | Nedocumentat |
| Grosimea minimă a stratului | 0,05 mm | Nedocumentat |
| Grosimea maximă a stratului | 0,3 mm | Nedocumentat |
| Sistem multicolor | Nedocumentat | AMS 2 Pro (Combo) |
| Senzor de sfârșit de filament | Nedocumentat | Da |
| Reluare după pana de curent | Nedocumentat | Da |
| Cameră video | Nedocumentat | Integrată |
| Filtrarea aerului | Nedocumentat | Activated carbon |
| Diagonala ecranului de comandă | Nedocumentat | 5 in |
| Lățimea aparatului | 415 mm | Nedocumentat |
| Adâncimea aparatului | 444 mm | Nedocumentat |
| Înălțimea aparatului | 555 mm | Nedocumentat |
| Greutate netă | 22,5 kg | Nedocumentat |
Surse tehnice
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, accesat la 5 octombrie 2026
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, accesat la 13 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S