Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 12 din 26.
Fișa Bambu Lab P1SFișa Bambu Lab P2S
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Bambu Lab P1S | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Cinematică | CoreXY | Nedocumentat |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X | 256 mm | 256 mm |
| Zonă de imprimare Y | 256 mm | 256 mm |
| Zonă de imprimare Z | 256 mm | 256 mm |
| Volum de imprimare | 16,7772 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 16,7772 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Cameră închisă standard | Da | Da |
| Tip de extruder | Direct | Direct |
| Duză standard | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Diametre de duză disponibile | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Materialul duzei | Stainless steel | Nedocumentat |
| Temperatura maximă a hotendului | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura maximă a patului Marjă de temperatură mai mare | 100 °C | 110 °C |
| Viteza maximă de deplasare | 500 mm/s | Nedocumentat |
| Accelerația maximă | 20.000 mm/s² | Nedocumentat |
| Sistem multicolor | Nedocumentat | AMS 2 Pro (Combo) |
| Senzor de sfârșit de filament | Da | Da |
| Reluare după pana de curent | Nedocumentat | Da |
| Cameră video | Integrată | Integrată |
| Filtrarea aerului | Activated carbon | Activated carbon |
| Diagonala ecranului de comandă | Nedocumentat | 5 in |
| Lățimea aparatului | 389 mm | Nedocumentat |
| Adâncimea aparatului | 389 mm | Nedocumentat |
| Înălțimea aparatului | 458 mm | Nedocumentat |
| Greutate netă | 12,95 kg | Nedocumentat |
Surse tehnice
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, accesat la 5 octombrie 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, accesat la 4 octombrie 2026
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, accesat la 13 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S