La memoria del browser non è disponibile: le scelte non verranno salvate su questo dispositivo.
Sei offline: stai consultando le pagine salvate su questo dispositivo.
Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
Specifiche dichiarate dai produttori, con le fonti. Un valore è indicato come più favorevole solo quando i dati sono confrontabili. Specifiche con valori diversi: 12 su 26.
Scheda della Bambu Lab P1SScheda della Bambu Lab P2S
↑ Verde: più favorevole per il criterio indicato. ↓ Ambra: meno favorevole. Le indicazioni confrontano i valori documentati a parità di tecnologia e condizioni dichiarate; non assegnano un vincitore assoluto. Dati mancanti, valori uguali e caratteristiche senza un vantaggio univoco restano neutri. Velocità dichiarata e dimensione dei pixel non garantiscono velocità reale o qualità di stampa.
| Caratteristica | Bambu Lab P1S | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Tecnologia | FDM | FDM |
| Cinematica | CoreXY | Non documentato |
| Forma area di stampa | Rettangolare | Rettangolare |
| Area di stampa X | 256 mm | 256 mm |
| Area di stampa Y | 256 mm | 256 mm |
| Area di stampa Z | 256 mm | 256 mm |
| Volume di stampa | 16,7772 L Calcolato dalle dimensioni nominali X × Y × Z. | 16,7772 L Calcolato dalle dimensioni nominali X × Y × Z. |
| Camera chiusa di serie | Sì | Sì |
| Tipo estrusore | Diretto | Diretto |
| Ugello di serie | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Diametri ugello disponibili | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Materiale ugello | Stainless steel | Non documentato |
| Temperatura massima hotend | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura massima piano Più margine di temperatura | 100 °C | 110 °C |
| Velocità massima di movimento | 500 mm/s | Non documentato |
| Accelerazione massima | 20.000 mm/s² | Non documentato |
| Sistema multicolore | Non documentato | AMS 2 Pro (Combo) |
| Sensore fine filamento | Sì | Sì |
| Ripresa dopo interruzione elettrica | Non documentato | Sì |
| Telecamera | Integrata | Integrata |
| Filtrazione aria | Activated carbon | Activated carbon |
| Diagonale schermo comandi | Non documentato | 5 in |
| Larghezza macchina | 389 mm | Non documentato |
| Profondità macchina | 389 mm | Non documentato |
| Altezza macchina | 458 mm | Non documentato |
| Peso netto | 12,95 kg | Non documentato |
Fonti tecniche
- P1P, P1S — specifiche e confronto — Bambu Lab, consultata il 5 ottobre 2026
- P1P — specifiche tecniche ufficiali — Bambu Lab, consultata il 4 ottobre 2026
- P2S — presentazione e specifiche — Bambu Lab, consultata il 13 ottobre 2026
Apri nel comparatore per aggiungere una terza stampante
Altri confronti
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S