Browserens lager er ikke tilgængeligt: Dine valg bliver ikke gemt på denne enhed.
Du er offline: du ser de sider, der er gemt på denne enhed.
Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
Specifikationer oplyst af producenterne, med kilder. En værdi markeres kun som mere fordelagtig, når dataene kan sammenlignes. Specifikationer med forskellige værdier: 12 af 26.
Side om Bambu Lab P1SSide om Bambu Lab P2S
↑ Grøn: mere fordelagtig efter det angivne kriterium. ↓ Rav: mindre fordelagtig. Markeringerne sammenligner dokumenterede værdier med samme teknologi og oplyste forhold; de udpeger ikke en samlet vinder. Manglende data, ens værdier og egenskaber uden en klar fordel forbliver neutrale. Oplyst hastighed og pixelstørrelse garanterer ikke faktisk hastighed eller printkvalitet.
| Egenskab | Bambu Lab P1S | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Kinematik | CoreXY | Ikke dokumenteret |
| Printområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Printområde X | 256 mm | 256 mm |
| Printområde Y | 256 mm | 256 mm |
| Printområde Z | 256 mm | 256 mm |
| Printvolumen | 16,7772 L Beregnet ud fra de nominelle mål X × Y × Z. | 16,7772 L Beregnet ud fra de nominelle mål X × Y × Z. |
| Lukket kammer som standard | Ja | Ja |
| Ekstrudertype | Direkte | Direkte |
| Standarddyse | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Tilgængelige dysediametre | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Dysemateriale | Stainless steel | Ikke dokumenteret |
| Maksimal hotend-temperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maksimal pladetemperatur Større temperaturmargin | 100 °C | 110 °C |
| Maksimal bevægelseshastighed | 500 mm/s | Ikke dokumenteret |
| Maksimal acceleration | 20.000 mm/s² | Ikke dokumenteret |
| Flerfarvesystem | Ikke dokumenteret | AMS 2 Pro (Combo) |
| Sensor for filamentslut | Ja | Ja |
| Genoptagelse efter strømsvigt | Ikke dokumenteret | Ja |
| Kamera | Indbygget | Indbygget |
| Luftfiltrering | Activated carbon | Activated carbon |
| Diagonal på betjeningsskærm | Ikke dokumenteret | 5 in |
| Maskinens bredde | 389 mm | Ikke dokumenteret |
| Maskinens dybde | 389 mm | Ikke dokumenteret |
| Maskinens højde | 458 mm | Ikke dokumenteret |
| Nettovægt | 12,95 kg | Ikke dokumenteret |
Tekniske kilder
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, besøgt 5. oktober 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, besøgt 4. oktober 2026
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, besøgt 13. oktober 2026
Åbn i sammenligningen for at tilføje en tredje printer
Andre sammenligninger
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S