Browserens lager er ikke tilgængeligt: Dine valg bliver ikke gemt på denne enhed.
Du er offline: du ser de sider, der er gemt på denne enhed.
Bambu Lab P2S vs. Creality K2
Specifikationer oplyst af producenterne, med kilder. En værdi markeres kun som mere fordelagtig, når dataene kan sammenlignes. Specifikationer med forskellige værdier: 21 af 28.
Side om Bambu Lab P2SSide om Creality K2
↑ Grøn: mere fordelagtig efter det angivne kriterium. ↓ Rav: mindre fordelagtig. Markeringerne sammenligner dokumenterede værdier med samme teknologi og oplyste forhold; de udpeger ikke en samlet vinder. Manglende data, ens værdier og egenskaber uden en klar fordel forbliver neutrale. Oplyst hastighed og pixelstørrelse garanterer ikke faktisk hastighed eller printkvalitet.
| Egenskab | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Teknologi | FDM | FDM |
| Kinematik | Ikke dokumenteret | CoreXY |
| Printområdets form | Rektangulær | Rektangulær |
| Printområde X Mere printplads | 256 mm | 260 mm |
| Printområde Y Mere printplads | 256 mm | 260 mm |
| Printområde Z Mere printplads | 256 mm | 260 mm |
| Printvolumen Større printvolumen | 16,7772 L Beregnet ud fra de nominelle mål X × Y × Z. | 17,576 L Beregnet ud fra de nominelle mål X × Y × Z. |
| Lukket kammer som standard | Ja | Ja |
| Ekstrudertype | Direkte | Direkte |
| Standarddyse | 0,4 mm | Ikke dokumenteret |
| Tilgængelige dysediametre | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Ikke dokumenteret |
| Maksimal hotend-temperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maksimal pladetemperatur Større temperaturmargin | 110 °C | 100 °C |
| Oplyst maksimal printhastighed | Ikke dokumenteret | 600 mm/s |
| Oplyst typisk printhastighed | Ikke dokumenteret | 300 mm/s |
| Maksimal acceleration | Ikke dokumenteret | 20.000 mm/s² |
| Flerfarvesystem | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Automatisk nivellering | Ikke dokumenteret | Ja |
| Sensor for filamentslut | Ja | Ja |
| Genoptagelse efter strømsvigt | Ja | Ikke dokumenteret |
| Kamera | Indbygget | Indbygget |
| Luftfiltrering | Activated carbon | Ikke dokumenteret |
| Diagonal på betjeningsskærm | 5 in | 4 in |
| Intern hukommelse | Ikke dokumenteret | 8 GB |
| Maskinens bredde | Ikke dokumenteret | 404 mm |
| Maskinens dybde | Ikke dokumenteret | 436 mm |
| Maskinens højde | Ikke dokumenteret | 545 mm |
| Nettovægt | Ikke dokumenteret | 18,3 kg |
Tekniske kilder
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, besøgt 13. oktober 2026
- K2 — official documentation — Creality, besøgt 4. oktober 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, besøgt 13. oktober 2026
Åbn i sammenligningen for at tilføje en tredje printer
Andre sammenligninger
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs. Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs. Creality K2 Pro
- Creality K2 vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2