Il-ħażna tal-browser mhix disponibbli: l-għażliet tiegħek mhux se jiġu ssejvjati fuq dan l-apparat.
Int offline: qed tara l-paġni ssejvjati fuq dan it-tagħmir.
Bambu Lab P2S vs Creality K2
Speċifikazzjonijiet iddikjarati mill-manifatturi, bis-sorsi. Valur jiġi indikat bħala aktar favorevoli biss meta d-data tkun komparabbli. Speċifikazzjonijiet b’valuri differenti: 21 minn 28.
Paġna tal-Bambu Lab P2SPaġna tal-Creality K2
↑ Aħdar: aktar favorevoli għall-kriterju indikat. ↓ Ambra: inqas favorevoli. L-indikazzjonijiet iqabblu valuri dokumentati bl-istess teknoloġija u kundizzjonijiet iddikjarati; ma jagħżlux rebbieħ assolut. Data nieqsa, valuri ndaqs u karatteristiċi mingħajr vantaġġ ċar jibqgħu newtrali. Il-veloċità ddikjarata u d-daqs tal-pixel ma jiggarantixxux veloċità reali jew kwalità tal-istampar.
| Karatteristika | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Teknoloġija | FDM | FDM |
| Kinematika | Mhux dokumentat | CoreXY |
| Forma taż-żona tal-istampar | Rettangolari | Rettangolari |
| Żona tal-istampar X Aktar spazju għall-istampar | 256 mm | 260 mm |
| Żona tal-istampar Y Aktar spazju għall-istampar | 256 mm | 260 mm |
| Żona tal-istampar Z Aktar spazju għall-istampar | 256 mm | 260 mm |
| Volum tal-istampar Volum akbar tal-istampar | 16.7772 L Ikkalkulat mid-dimensjonijiet nominali X × Y × Z. | 17.576 L Ikkalkulat mid-dimensjonijiet nominali X × Y × Z. |
| Kamra magħluqa bħala standard | Iva | Iva |
| Tip ta’ estrużur | Dirett | Dirett |
| Żennuna standard | 0.4 mm | Mhux dokumentat |
| Dijametri tal-żennuna disponibbli | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm | Mhux dokumentat |
| Temperatura massima tal-hotend | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura massima tal-pjattaforma Marġni akbar ta’ temperatura | 110 °C | 100 °C |
| Veloċità massima tal-istampar iddikjarata | Mhux dokumentat | 600 mm/s |
| Veloċità tipika tal-istampar iddikjarata | Mhux dokumentat | 300 mm/s |
| Aċċelerazzjoni massima | Mhux dokumentat | 20,000 mm/s² |
| Sistema b’ħafna kuluri | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Livellar awtomatiku | Mhux dokumentat | Iva |
| Sensur tat-tmiem tal-filament | Iva | Iva |
| Tkomplija wara qtugħ tad-dawl | Iva | Mhux dokumentat |
| Kamera | Integrata | Integrata |
| Filtrazzjoni tal-arja | Activated carbon | Mhux dokumentat |
| Dijagonali tal-iskrin tal-kontroll | 5 in | 4 in |
| Memorja interna | Mhux dokumentat | 8 GB |
| Wisa’ tal-magna | Mhux dokumentat | 404 mm |
| Fond tal-magna | Mhux dokumentat | 436 mm |
| Għoli tal-magna | Mhux dokumentat | 545 mm |
| Piż nett | Mhux dokumentat | 18.3 kg |
Sorsi tekniċi
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, aċċessat fil-13 ta’ Ottubru 2026
- K2 — official documentation — Creality, aċċessat fil-4 ta’ Ottubru 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, aċċessat fil-13 ta’ Ottubru 2026
Iftaħ fil-komparatur biex iżżid it-tielet printer
Paraguni oħra
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2