Ο αποθηκευτικός χώρος του προγράμματος περιήγησης δεν είναι διαθέσιμος: οι επιλογές σας δεν θα αποθηκευτούν σε αυτή τη συσκευή.
Είστε εκτός σύνδεσης: βλέπετε τις σελίδες που είναι αποθηκευμένες σε αυτή τη συσκευή.
Bambu Lab P2S vs Creality K2
Προδιαγραφές που δηλώνουν οι κατασκευαστές, με πηγές. Μια τιμή επισημαίνεται ως πιο ευνοϊκή μόνο όταν τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα. Προδιαγραφές με διαφορετικές τιμές: 21 από 28.
Σελίδα του Bambu Lab P2SΣελίδα του Creality K2
↑ Πράσινο: ευνοϊκότερο για το αναφερόμενο κριτήριο. ↓ Κεχριμπαρένιο: λιγότερο ευνοϊκό. Οι ενδείξεις συγκρίνουν τεκμηριωμένες τιμές με ίδια τεχνολογία και δηλωμένες συνθήκες· δεν αναδεικνύουν συνολικό νικητή. Ελλιπή στοιχεία, ίσες τιμές και χαρακτηριστικά χωρίς σαφές πλεονέκτημα παραμένουν ουδέτερα. Η δηλωμένη ταχύτητα και το μέγεθος του pixel δεν εγγυώνται πραγματική ταχύτητα ή ποιότητα εκτύπωσης.
| Χαρακτηριστικό | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Τεχνολογία | FDM | FDM |
| Κινηματική | Δεν τεκμηριώνεται | CoreXY |
| Σχήμα περιοχής εκτύπωσης | Ορθογώνιο | Ορθογώνιο |
| Περιοχή εκτύπωσης X Περισσότερος χώρος εκτύπωσης | 256 mm | 260 mm |
| Περιοχή εκτύπωσης Y Περισσότερος χώρος εκτύπωσης | 256 mm | 260 mm |
| Περιοχή εκτύπωσης Z Περισσότερος χώρος εκτύπωσης | 256 mm | 260 mm |
| Όγκος εκτύπωσης Μεγαλύτερος όγκος εκτύπωσης | 16,7772 L Υπολογισμένο από τις ονομαστικές διαστάσεις X × Y × Z. | 17,576 L Υπολογισμένο από τις ονομαστικές διαστάσεις X × Y × Z. |
| Κλειστός θάλαμος στη βασική έκδοση | Ναι | Ναι |
| Τύπος εξωθητή | Άμεσος | Άμεσος |
| Βασικό ακροφύσιο | 0,4 mm | Δεν τεκμηριώνεται |
| Διαθέσιμες διάμετροι ακροφυσίου | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Δεν τεκμηριώνεται |
| Μέγιστη θερμοκρασία hotend | 300 °C | 300 °C |
| Μέγιστη θερμοκρασία πλατφόρμας Μεγαλύτερο θερμοκρασιακό περιθώριο | 110 °C | 100 °C |
| Δηλωμένη μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης | Δεν τεκμηριώνεται | 600 mm/s |
| Δηλωμένη τυπική ταχύτητα εκτύπωσης | Δεν τεκμηριώνεται | 300 mm/s |
| Μέγιστη επιτάχυνση | Δεν τεκμηριώνεται | 20.000 mm/s² |
| Πολυχρωματικό σύστημα | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Αυτόματη ευθυγράμμιση | Δεν τεκμηριώνεται | Ναι |
| Αισθητήρας τέλους νήματος | Ναι | Ναι |
| Συνέχιση μετά από διακοπή ρεύματος | Ναι | Δεν τεκμηριώνεται |
| Κάμερα | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη |
| Φιλτράρισμα αέρα | Activated carbon | Δεν τεκμηριώνεται |
| Διαγώνιος οθόνης χειρισμού | 5 in | 4 in |
| Εσωτερική μνήμη | Δεν τεκμηριώνεται | 8 GB |
| Πλάτος μηχανήματος | Δεν τεκμηριώνεται | 404 mm |
| Βάθος μηχανήματος | Δεν τεκμηριώνεται | 436 mm |
| Ύψος μηχανήματος | Δεν τεκμηριώνεται | 545 mm |
| Καθαρό βάρος | Δεν τεκμηριώνεται | 18,3 kg |
Τεχνικές πηγές
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, πρόσβαση στις 13 Οκτωβρίου 2026
- K2 — official documentation — Creality, πρόσβαση στις 4 Οκτωβρίου 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, πρόσβαση στις 13 Οκτωβρίου 2026
Άνοιγμα στη σύγκριση για προσθήκη τρίτου εκτυπωτή
Άλλες συγκρίσεις
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2