Úložiště prohlížeče není k dispozici: vaše volby se na tomto zařízení neuloží.
Jste offline: prohlížíte si stránky uložené v tomto zařízení.
Bambu Lab P2S vs Creality K2
Specifikace uváděné výrobci, se zdroji. Hodnota je označena jako výhodnější pouze tehdy, když jsou údaje srovnatelné. Parametry s rozdílnými hodnotami: 21 z 28.
Karta tiskárny Bambu Lab P2SKarta tiskárny Creality K2
↑ Zelená: výhodnější podle uvedeného kritéria. ↓ Jantarová: méně výhodná. Označení porovnávají doložené hodnoty při stejné technologii a deklarovaných podmínkách; neurčují celkového vítěze. Chybějící údaje, shodné hodnoty a vlastnosti bez jednoznačné výhody zůstávají neutrální. Deklarovaná rychlost a velikost pixelu nezaručují skutečnou rychlost ani kvalitu tisku.
| Vlastnost | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematika | Nedoloženo | CoreXY |
| Tvar tiskové plochy | Obdélníkový | Obdélníkový |
| Tisková plocha X Více tiskového prostoru | 256 mm | 260 mm |
| Tisková plocha Y Více tiskového prostoru | 256 mm | 260 mm |
| Tisková plocha Z Více tiskového prostoru | 256 mm | 260 mm |
| Tiskový objem Větší tiskový objem | 16,7772 L Vypočteno z nominálních rozměrů X × Y × Z. | 17,576 L Vypočteno z nominálních rozměrů X × Y × Z. |
| Uzavřená komora v základu | Ano | Ano |
| Typ extruderu | Přímý | Přímý |
| Tryska v základu | 0,4 mm | Nedoloženo |
| Dostupné průměry trysek | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedoloženo |
| Maximální teplota hotendu | 300 °C | 300 °C |
| Maximální teplota podložky Větší teplotní rezerva | 110 °C | 100 °C |
| Deklarovaná maximální rychlost tisku | Nedoloženo | 600 mm/s |
| Deklarovaná typická rychlost tisku | Nedoloženo | 300 mm/s |
| Maximální zrychlení | Nedoloženo | 20 000 mm/s² |
| Vícebarevný systém | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Automatická kalibrace podložky | Nedoloženo | Ano |
| Senzor konce filamentu | Ano | Ano |
| Obnovení po výpadku proudu | Ano | Nedoloženo |
| Kamera | Vestavěná | Vestavěná |
| Filtrace vzduchu | Activated carbon | Nedoloženo |
| Úhlopříčka ovládací obrazovky | 5 in | 4 in |
| Interní paměť | Nedoloženo | 8 GB |
| Šířka stroje | Nedoloženo | 404 mm |
| Hloubka stroje | Nedoloženo | 436 mm |
| Výška stroje | Nedoloženo | 545 mm |
| Čistá hmotnost | Nedoloženo | 18,3 kg |
Technické zdroje
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, navštíveno 13. října 2026
- K2 — official documentation — Creality, navštíveno 4. října 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, navštíveno 13. října 2026
Otevřít v porovnávači a přidat třetí tiskárnu
Další porovnání
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2