Pohrana preglednika nije dostupna: tvoji odabiri neće se spremiti na ovom uređaju.
Niste povezani: pregledavate stranice spremljene na ovom uređaju.
Bambu Lab P2S vs Creality K2
Specifikacije koje navode proizvođači, s izvorima. Vrijednost je označena kao povoljnija samo kada su podaci usporedivi. Specifikacije s različitim vrijednostima: 21 od 28.
Detalji o Bambu Lab P2SDetalji o Creality K2
↑ Zeleno: povoljnije prema navedenom kriteriju. ↓ Jantarno: manje povoljno. Oznake uspoređuju dokumentirane vrijednosti uz istu tehnologiju i navedene uvjete; ne određuju ukupnog pobjednika. Podaci koji nedostaju, jednake vrijednosti i značajke bez jasne prednosti ostaju neutralni. Deklarirana brzina i veličina piksela ne jamče stvarnu brzinu ni kvalitetu ispisa.
| Značajka | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Tehnologija | FDM | FDM |
| Kinematika | Nije dokumentirano | CoreXY |
| Oblik područja ispisa | Pravokutni | Pravokutni |
| Područje ispisa X Više prostora za ispis | 256 mm | 260 mm |
| Područje ispisa Y Više prostora za ispis | 256 mm | 260 mm |
| Područje ispisa Z Više prostora za ispis | 256 mm | 260 mm |
| Volumen ispisa Veći volumen ispisa | 16,7772 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. | 17,576 L Izračunato iz nazivnih dimenzija X × Y × Z. |
| Zatvorena komora u standardnoj izvedbi | Da | Da |
| Vrsta ekstrudera | Izravni | Izravni |
| Standardna mlaznica | 0,4 mm | Nije dokumentirano |
| Dostupni promjeri mlaznica | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nije dokumentirano |
| Najviša temperatura hotenda | 300 °C | 300 °C |
| Najviša temperatura podloge Veća temperaturna rezerva | 110 °C | 100 °C |
| Deklarirana najveća brzina ispisa | Nije dokumentirano | 600 mm/s |
| Deklarirana tipična brzina ispisa | Nije dokumentirano | 300 mm/s |
| Najveće ubrzanje | Nije dokumentirano | 20.000 mm/s² |
| Višebojni sustav | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Automatsko niveliranje | Nije dokumentirano | Da |
| Senzor kraja filamenta | Da | Da |
| Nastavak nakon nestanka struje | Da | Nije dokumentirano |
| Kamera | Ugrađena | Ugrađena |
| Filtracija zraka | Activated carbon | Nije dokumentirano |
| Dijagonala upravljačkog zaslona | 5 in | 4 in |
| Interna memorija | Nije dokumentirano | 8 GB |
| Širina uređaja | Nije dokumentirano | 404 mm |
| Dubina uređaja | Nije dokumentirano | 436 mm |
| Visina uređaja | Nije dokumentirano | 545 mm |
| Neto masa | Nije dokumentirano | 18,3 kg |
Tehnički izvori
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, pristupljeno 13. listopada 2026.
- K2 — official documentation — Creality, pristupljeno 4. listopada 2026.
- K2 — support wiki hub page — Creality, pristupljeno 13. listopada 2026.
Otvori u usporedbi i dodaj treći pisač
Druge usporedbe
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2