Úložisko prehliadača nie je dostupné: vaše voľby sa v tomto zariadení neuložia.
Ste offline: prezeráte si stránky uložené v tomto zariadení.
Bambu Lab P2S vs Creality K2
Špecifikácie uvádzané výrobcami, so zdrojmi. Hodnota je označená ako výhodnejšia iba vtedy, keď sú údaje porovnateľné. Parametre s rozdielnymi hodnotami: 21 z 28.
Karta tlačiarne Bambu Lab P2SKarta tlačiarne Creality K2
↑ Zelená: výhodnejšie podľa uvedeného kritéria. ↓ Jantárová: menej výhodné. Označenia porovnávajú doložené hodnoty pri rovnakej technológii a deklarovaných podmienkach; neurčujú celkového víťaza. Chýbajúce údaje, rovnaké hodnoty a vlastnosti bez jednoznačnej výhody zostávajú neutrálne. Deklarovaná rýchlosť a veľkosť pixelu nezaručujú skutočnú rýchlosť ani kvalitu tlače.
| Vlastnosť | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Technológia | FDM | FDM |
| Kinematika | Nedoložené | CoreXY |
| Tvar tlačovej plochy | Obdĺžnikový | Obdĺžnikový |
| Tlačová plocha X Viac tlačového priestoru | 256 mm | 260 mm |
| Tlačová plocha Y Viac tlačového priestoru | 256 mm | 260 mm |
| Tlačová plocha Z Viac tlačového priestoru | 256 mm | 260 mm |
| Tlačový objem Väčší tlačový objem | 16,7772 L Vypočítané z nominálnych rozmerov X × Y × Z. | 17,576 L Vypočítané z nominálnych rozmerov X × Y × Z. |
| Uzavretá komora v základe | Áno | Áno |
| Typ extrudéra | Priamy | Priamy |
| Tryska v základe | 0,4 mm | Nedoložené |
| Dostupné priemery trysiek | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedoložené |
| Maximálna teplota hotendu | 300 °C | 300 °C |
| Maximálna teplota podložky Väčšia teplotná rezerva | 110 °C | 100 °C |
| Deklarovaná maximálna rýchlosť tlače | Nedoložené | 600 mm/s |
| Deklarovaná typická rýchlosť tlače | Nedoložené | 300 mm/s |
| Maximálne zrýchlenie | Nedoložené | 20 000 mm/s² |
| Viacfarebný systém | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Automatické vyrovnanie podložky | Nedoložené | Áno |
| Snímač konca filamentu | Áno | Áno |
| Obnovenie po výpadku prúdu | Áno | Nedoložené |
| Kamera | Zabudovaná | Zabudovaná |
| Filtrácia vzduchu | Activated carbon | Nedoložené |
| Uhlopriečka ovládacej obrazovky | 5 in | 4 in |
| Interná pamäť | Nedoložené | 8 GB |
| Šírka stroja | Nedoložené | 404 mm |
| Hĺbka stroja | Nedoložené | 436 mm |
| Výška stroja | Nedoložené | 545 mm |
| Čistá hmotnosť | Nedoložené | 18,3 kg |
Technické zdroje
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, navštívené 13. októbra 2026
- K2 — official documentation — Creality, navštívené 4. októbra 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, navštívené 13. októbra 2026
Otvoriť v porovnávači a pridať tretiu tlačiareň
Ďalšie porovnania
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2