Úložisko prehliadača nie je dostupné: vaše voľby sa v tomto zariadení neuložia.
Ste offline: prezeráte si stránky uložené v tomto zariadení.
Creality K2 vs Creality K2 Pro
Špecifikácie uvádzané výrobcami, so zdrojmi. Hodnota je označená ako výhodnejšia iba vtedy, keď sú údaje porovnateľné. Parametre s rozdielnymi hodnotami: 13 z 26.
Karta tlačiarne Creality K2Karta tlačiarne Creality K2 Pro
↑ Zelená: výhodnejšie podľa uvedeného kritéria. ↓ Jantárová: menej výhodné. Označenia porovnávajú doložené hodnoty pri rovnakej technológii a deklarovaných podmienkach; neurčujú celkového víťaza. Chýbajúce údaje, rovnaké hodnoty a vlastnosti bez jednoznačnej výhody zostávajú neutrálne. Deklarovaná rýchlosť a veľkosť pixelu nezaručujú skutočnú rýchlosť ani kvalitu tlače.
| Vlastnosť | Creality K2 | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Technológia | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | CoreXY |
| Tvar tlačovej plochy | Obdĺžnikový | Obdĺžnikový |
| Tlačová plocha X Viac tlačového priestoru | 260 mm | 300 mm |
| Tlačová plocha Y Viac tlačového priestoru | 260 mm | 300 mm |
| Tlačová plocha Z Viac tlačového priestoru | 260 mm | 300 mm |
| Tlačový objem Väčší tlačový objem | 17,576 L Vypočítané z nominálnych rozmerov X × Y × Z. | 27 L Vypočítané z nominálnych rozmerov X × Y × Z. |
| Uzavretá komora v základe | Áno | Áno |
| Typ extrudéra | Priamy | Priamy |
| Maximálna teplota hotendu | 300 °C | 300 °C |
| Maximálna teplota podložky Väčšia teplotná rezerva | 100 °C | 110 °C |
| Vyhrievanie komory | Nedoložené | Aktívne |
| Maximálna teplota komory | Nedoložené | 60 °C |
| Deklarovaná maximálna rýchlosť tlače | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Deklarovaná typická rýchlosť tlače | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Maximálne zrýchlenie | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Viacfarebný systém | CFS (Combo) | CFS |
| Automatické vyrovnanie podložky | Áno | Áno |
| Snímač konca filamentu | Áno | Áno |
| Kamera | Zabudovaná | Zabudovaná |
| Uhlopriečka ovládacej obrazovky | 4 in | 4 in |
| Interná pamäť | 8 GB | 32 GB |
| Šírka stroja Menšia zastavaná plocha | 404 mm | 445 mm |
| Hĺbka stroja Menšia zastavaná plocha | 436 mm | 477 mm |
| Výška stroja Menšia zastavaná plocha | 545 mm | 573 mm |
| Čistá hmotnosť Ľahšie prenášanie | 18,3 kg | 23,7 kg |
Technické zdroje
- K2 — official documentation — Creality, navštívené 4. októbra 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, navštívené 13. októbra 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, navštívené 13. októbra 2026
Otvoriť v porovnávači a pridať tretiu tlačiareň
Ďalšie porovnania
- Bambu Lab H2C vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab P2S vs Creality K2
- Creality K1 Max vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Creality K2 Pro vs Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon