Naršyklės saugykla neprieinama: jūsų pasirinkimai šiame įrenginyje nebus išsaugoti.
Esate neprisijungę: peržiūrite šiame įrenginyje išsaugotus puslapius.
Creality K2 prieš Creality K2 Pro
Gamintojų nurodytos specifikacijos su šaltiniais. Vertė pažymima kaip palankesnė tik tada, kai duomenys palyginami. Specifikacijos su skirtingomis vertėmis: 13 iš 26.
Creality K2 puslapisCreality K2 Pro puslapis
↑ Žalia: palankiau pagal nurodytą kriterijų. ↓ Gintarinė: mažiau palanku. Žymos lygina dokumentuotas vertes esant tai pačiai technologijai ir deklaruotoms sąlygoms; jos neišskiria bendro nugalėtojo. Trūkstami duomenys, vienodos vertės ir savybės be aiškaus pranašumo lieka neutralūs. Deklaruotas greitis ir pikselio dydis negarantuoja tikrojo greičio ar spausdinimo kokybės.
| Savybė | Creality K2 | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Technologija | FDM | FDM |
| Kinematika | CoreXY | CoreXY |
| Spausdinimo srities forma | Stačiakampė | Stačiakampė |
| Spausdinimo sritis X Daugiau vietos spausdinimui | 260 mm | 300 mm |
| Spausdinimo sritis Y Daugiau vietos spausdinimui | 260 mm | 300 mm |
| Spausdinimo sritis Z Daugiau vietos spausdinimui | 260 mm | 300 mm |
| Spausdinimo tūris Didesnis spausdinimo tūris | 17,576 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. | 27 L Apskaičiuota pagal nominalius X × Y × Z matmenis. |
| Standartinė uždara kamera | Taip | Taip |
| Ekstruderio tipas | Tiesioginis | Tiesioginis |
| Didžiausia hotend temperatūra | 300 °C | 300 °C |
| Didžiausia pagrindo temperatūra Didesnė temperatūros atsarga | 100 °C | 110 °C |
| Kameros šildymas | Nedokumentuota | Aktyvus |
| Didžiausia kameros temperatūra | Nedokumentuota | 60 °C |
| Deklaruotas didžiausias spausdinimo greitis | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Deklaruotas tipinis spausdinimo greitis | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Didžiausias pagreitis | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Daugiaspalvė sistema | CFS (Combo) | CFS |
| Automatinis išlyginimas | Taip | Taip |
| Gijos pabaigos jutiklis | Taip | Taip |
| Kamera | Integruota | Integruota |
| Valdymo ekrano įstrižainė | 4 in | 4 in |
| Vidinė atmintis | 8 GB | 32 GB |
| Įrenginio plotis Užima mažiau vietos | 404 mm | 445 mm |
| Įrenginio gylis Užima mažiau vietos | 436 mm | 477 mm |
| Įrenginio aukštis Užima mažiau vietos | 545 mm | 573 mm |
| Grynasis svoris Lengviau perkelti | 18,3 kg | 23,7 kg |
Techniniai šaltiniai
- K2 — official documentation — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 4 d.
- K2 — support wiki hub page — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, žiūrėta 2026 m. spalio 13 d.
Atidaryti palyginimo įrankyje ir pridėti trečią spausdintuvą
Kiti palyginimai
- Bambu Lab H2C prieš Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D prieš Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro prieš Creality K2 Pro
- Bambu Lab P2S prieš Creality K2
- Creality K1 Max prieš Creality K2 Pro
- Creality K2 prieš Elegoo Centauri Carbon 2
- Creality K2 Pro prieš Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S prieš Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon prieš Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D prieš Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S prieš Creality K1C
- Bambu Lab P1S prieš Elegoo Centauri Carbon