Webbläsarens lagring är inte tillgänglig: dina val sparas inte på den här enheten.
Du är offline: du ser sidorna som är sparade på den här enheten.
Creality K2 vs Creality K2 Pro
Specifikationer enligt tillverkarna, med källor. Ett värde markeras som fördelaktigare bara när uppgifterna är jämförbara. Specifikationer med olika värden: 13 av 26.
Sidan om Creality K2Sidan om Creality K2 Pro
↑ Grön: mer fördelaktig enligt angivet kriterium. ↓ Bärnsten: mindre fördelaktig. Markeringarna jämför dokumenterade värden med samma teknik och uppgivna förhållanden; de utser ingen total vinnare. Saknade uppgifter, lika värden och egenskaper utan tydlig fördel förblir neutrala. Uppgiven hastighet och pixelstorlek garanterar inte verklig hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Creality K2 | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Teknik | FDM | FDM |
| Kinematik | CoreXY | CoreXY |
| Utskriftsområdets form | Rektangulär | Rektangulär |
| Utskriftsområde X Mer utskriftsutrymme | 260 mm | 300 mm |
| Utskriftsområde Y Mer utskriftsutrymme | 260 mm | 300 mm |
| Utskriftsområde Z Mer utskriftsutrymme | 260 mm | 300 mm |
| Utskriftsvolym Större utskriftsvolym | 17,576 L Beräknat utifrån de nominella måtten X × Y × Z. | 27 L Beräknat utifrån de nominella måtten X × Y × Z. |
| Sluten kammare som standard | Ja | Ja |
| Extrudertyp | Direkt | Direkt |
| Maximal hotendtemperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maximal bäddtemperatur Större temperaturmarginal | 100 °C | 110 °C |
| Uppvärmning av kammaren | Ej dokumenterat | Aktiv |
| Maximal kammartemperatur | Ej dokumenterat | 60 °C |
| Uppgiven maximal utskriftshastighet | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Uppgiven typisk utskriftshastighet | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Maximal acceleration | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Flerfärgssystem | CFS (Combo) | CFS |
| Automatisk nivellering | Ja | Ja |
| Sensor för slut på filament | Ja | Ja |
| Kamera | Inbyggd | Inbyggd |
| Diagonal på manöverskärm | 4 in | 4 in |
| Internminne | 8 GB | 32 GB |
| Maskinens bredd Mindre utrymmesbehov | 404 mm | 445 mm |
| Maskinens djup Mindre utrymmesbehov | 436 mm | 477 mm |
| Maskinens höjd Mindre utrymmesbehov | 545 mm | 573 mm |
| Nettovikt Lättare att flytta | 18,3 kg | 23,7 kg |
Tekniska källor
- K2 — official documentation — Creality, hämtad 4 oktober 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, hämtad 13 oktober 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, hämtad 13 oktober 2026
Öppna i jämförelsen för att lägga till en tredje skrivare
Andra jämförelser
- Bambu Lab H2C vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab P2S vs Creality K2
- Creality K1 Max vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Creality K2 Pro vs Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon