El almacenamiento del navegador no está disponible: tus elecciones no se guardarán en este dispositivo.
Estás sin conexión: estás viendo las páginas guardadas en este dispositivo.
Creality K2 vs. Creality K2 Pro
Especificaciones declaradas por los fabricantes, con fuentes. Un valor se marca como más favorable solo cuando los datos son comparables. Especificaciones con valores distintos: 13 de 26.
Ficha de la Creality K2Ficha de la Creality K2 Pro
↑ Verde: más favorable para el criterio indicado. ↓ Ámbar: menos favorable. Las indicaciones comparan valores documentados con la misma tecnología y condiciones declaradas; no designan un ganador absoluto. Los datos que faltan, los valores iguales y las características sin una ventaja clara quedan neutros. La velocidad declarada y el tamaño de píxel no garantizan la velocidad real ni la calidad de impresión.
| Característica | Creality K2 | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Tecnología | FDM | FDM |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Forma del área de impresión | Rectangular | Rectangular |
| Área de impresión X Más espacio de impresión | 260 mm | 300 mm |
| Área de impresión Y Más espacio de impresión | 260 mm | 300 mm |
| Área de impresión Z Más espacio de impresión | 260 mm | 300 mm |
| Volumen de impresión Más volumen de impresión | 17,576 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. | 27 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. |
| Cámara cerrada de serie | Sí | Sí |
| Tipo de extrusor | Directo | Directo |
| Temperatura máxima del hotend | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura máxima de la cama Más margen de temperatura | 100 °C | 110 °C |
| Calefacción de la cámara | No documentado | Activo |
| Temperatura máxima de la cámara | No documentado | 60 °C |
| Velocidad máxima de impresión declarada | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Velocidad típica declarada | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Sistema multicolor | CFS (Combo) | CFS |
| Nivelación automática | Sí | Sí |
| Sensor de fin de filamento | Sí | Sí |
| Cámara | Integrada | Integrada |
| Diagonal de la pantalla de control | 4 in | 4 in |
| Memoria interna | 8 GB | 32 GB |
| Anchura de la máquina Menos espacio ocupado | 404 mm | 445 mm |
| Profundidad de la máquina Menos espacio ocupado | 436 mm | 477 mm |
| Altura de la máquina Menos espacio ocupado | 545 mm | 573 mm |
| Peso neto Más fácil de mover | 18,3 kg | 23,7 kg |
Fuentes técnicas
- K2 — official documentation — Creality, consultado el 4 de octubre de 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, consultado el 13 de octubre de 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, consultado el 13 de octubre de 2026
Abrir en el comparador para añadir una tercera impresora
Otras comparaciones
- Bambu Lab H2C vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab P2S vs. Creality K2
- Creality K1 Max vs. Creality K2 Pro
- Creality K2 vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Creality K2 Pro vs. Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon