Browseropslag is niet beschikbaar: je keuzes worden niet op dit apparaat bewaard.
Je bent offline: je bekijkt de pagina’s die op dit apparaat zijn opgeslagen.
Creality K2 vs Creality K2 Pro
Specificaties zoals opgegeven door de fabrikanten, met bronnen. Een waarde wordt alleen als gunstiger aangeduid als de gegevens vergelijkbaar zijn. Specificaties met verschillende waarden: 13 van 26.
Details van de Creality K2Details van de Creality K2 Pro
↑ Groen: gunstiger voor het vermelde criterium. ↓ Amber: minder gunstig. De aanduidingen vergelijken gedocumenteerde waarden bij dezelfde technologie en opgegeven omstandigheden; ze wijzen geen algemene winnaar aan. Ontbrekende gegevens, gelijke waarden en kenmerken zonder duidelijk voordeel blijven neutraal. Opgegeven snelheid en pixelgrootte garanderen geen werkelijke snelheid of printkwaliteit.
| Kenmerk | Creality K2 | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematica | CoreXY | CoreXY |
| Vorm van het printgebied | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Printgebied X Meer printruimte | 260 mm | 300 mm |
| Printgebied Y Meer printruimte | 260 mm | 300 mm |
| Printgebied Z Meer printruimte | 260 mm | 300 mm |
| Printvolume Meer printvolume | 17,576 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. | 27 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. |
| Standaard gesloten behuizing | Ja | Ja |
| Type extruder | Direct drive | Direct drive |
| Maximale hotendtemperatuur | 300 °C | 300 °C |
| Maximale bedtemperatuur Meer temperatuurmarge | 100 °C | 110 °C |
| Verwarming van de behuizing | Niet gedocumenteerd | Actief |
| Maximale temperatuur in de behuizing | Niet gedocumenteerd | 60 °C |
| Opgegeven maximale printsnelheid | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Opgegeven typische printsnelheid | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Maximale versnelling | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Meerkleurensysteem | CFS (Combo) | CFS |
| Automatische nivellering | Ja | Ja |
| Sensor voor einde filament | Ja | Ja |
| Camera | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Diagonaal van het bedieningsscherm | 4 in | 4 in |
| Intern geheugen | 8 GB | 32 GB |
| Breedte van de machine Kleinere voetafdruk | 404 mm | 445 mm |
| Diepte van de machine Kleinere voetafdruk | 436 mm | 477 mm |
| Hoogte van de machine Kleinere voetafdruk | 545 mm | 573 mm |
| Nettogewicht Makkelijker te verplaatsen | 18,3 kg | 23,7 kg |
Technische bronnen
- K2 — official documentation — Creality, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, geraadpleegd op 13 oktober 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, geraadpleegd op 13 oktober 2026
Openen in de vergelijker om een derde printer toe te voegen
Andere vergelijkingen
- Bambu Lab H2C vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab P2S vs Creality K2
- Creality K1 Max vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Creality K2 Pro vs Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon