Browseropslag is niet beschikbaar: je keuzes worden niet op dit apparaat bewaard.
Je bent offline: je bekijkt de pagina’s die op dit apparaat zijn opgeslagen.
Bambu Lab H2C vs Creality K2 Pro
Specificaties zoals opgegeven door de fabrikanten, met bronnen. Een waarde wordt alleen als gunstiger aangeduid als de gegevens vergelijkbaar zijn. Specificaties met verschillende waarden: 25 van 29.
Details van de Bambu Lab H2CDetails van de Creality K2 Pro
↑ Groen: gunstiger voor het vermelde criterium. ↓ Amber: minder gunstig. De aanduidingen vergelijken gedocumenteerde waarden bij dezelfde technologie en opgegeven omstandigheden; ze wijzen geen algemene winnaar aan. Ontbrekende gegevens, gelijke waarden en kenmerken zonder duidelijk voordeel blijven neutraal. Opgegeven snelheid en pixelgrootte garanderen geen werkelijke snelheid of printkwaliteit.
| Kenmerk | Bambu Lab H2C | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematica | Niet gedocumenteerd | CoreXY |
| Vorm van het printgebied | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Printgebied X Meer printruimte | 305 mm | 300 mm |
| Printgebied Y Meer printruimte | 320 mm | 300 mm |
| Printgebied Z Meer printruimte | 325 mm | 300 mm |
| Printvolume Meer printvolume | 31,72 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. | 27 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. |
| Gemeenschappelijk gebied dubbele nozzle X | 300 mm | Niet gedocumenteerd |
| Gemeenschappelijk gebied dubbele nozzle Y | 320 mm | Niet gedocumenteerd |
| Gemeenschappelijk gebied dubbele nozzle Z | 325 mm | Niet gedocumenteerd |
| Standaard gesloten behuizing | Ja | Ja |
| Type extruder | Niet gedocumenteerd | Direct drive |
| Maximale hotendtemperatuur Meer temperatuurmarge | 350 °C | 300 °C |
| Maximale bedtemperatuur | Niet gedocumenteerd | 110 °C |
| Verwarming van de behuizing | Actief | Actief |
| Maximale temperatuur in de behuizing | 65 °C | 60 °C |
| Opgegeven maximale printsnelheid | Niet gedocumenteerd | 600 mm/s |
| Opgegeven typische printsnelheid | Niet gedocumenteerd | 300 mm/s |
| Maximale versnelling | Niet gedocumenteerd | 20.000 mm/s² |
| Meerkleurensysteem | Vortek Wisselsysteem voor zes hotends; geen zes gelijktijdige printkoppen. | CFS |
| Automatische nivellering | Niet gedocumenteerd | Ja |
| Sensor voor einde filament | Niet gedocumenteerd | Ja |
| Camera | Niet gedocumenteerd | Ingebouwd |
| Diagonaal van het bedieningsscherm | Niet gedocumenteerd | 4 in |
| Intern geheugen | Niet gedocumenteerd | 32 GB |
| Breedte van de machine | Niet gedocumenteerd | 445 mm |
| Diepte van de machine | Niet gedocumenteerd | 477 mm |
| Hoogte van de machine | Niet gedocumenteerd | 573 mm |
| Nettogewicht | Niet gedocumenteerd | 23,7 kg |
Technische bronnen
- H2C — Vortek system and specifications — Bambu Lab, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- K2 Pro — official documentation — Creality, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, geraadpleegd op 13 oktober 2026
Openen in de vergelijker om een derde printer toe te voegen
Andere vergelijkingen
- Anycubic Kobra S1 Max vs Bambu Lab H2C
- Bambu Lab H2C vs Bambu Lab H2D
- Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
- Creality K1 Max vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 Pro vs Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon