Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Creality K2 vs. Creality K2 Pro
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 13 din 26.
Fișa Creality K2Fișa Creality K2 Pro
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Creality K2 | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Cinematică | CoreXY | CoreXY |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X Mai mult spațiu de imprimare | 260 mm | 300 mm |
| Zonă de imprimare Y Mai mult spațiu de imprimare | 260 mm | 300 mm |
| Zonă de imprimare Z Mai mult spațiu de imprimare | 260 mm | 300 mm |
| Volum de imprimare Volum de imprimare mai mare | 17,576 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 27 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Cameră închisă standard | Da | Da |
| Tip de extruder | Direct | Direct |
| Temperatura maximă a hotendului | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura maximă a patului Marjă de temperatură mai mare | 100 °C | 110 °C |
| Încălzirea camerei | Nedocumentat | Activ |
| Temperatura maximă a camerei | Nedocumentat | 60 °C |
| Viteza maximă de imprimare declarată | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Viteza tipică declarată | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Accelerația maximă | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Sistem multicolor | CFS (Combo) | CFS |
| Nivelare automată | Da | Da |
| Senzor de sfârșit de filament | Da | Da |
| Cameră video | Integrată | Integrată |
| Diagonala ecranului de comandă | 4 in | 4 in |
| Memorie internă | 8 GB | 32 GB |
| Lățimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 404 mm | 445 mm |
| Adâncimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 436 mm | 477 mm |
| Înălțimea aparatului Spațiu ocupat mai mic | 545 mm | 573 mm |
| Greutate netă Mai ușor de mutat | 18,3 kg | 23,7 kg |
Surse tehnice
- K2 — official documentation — Creality, accesat la 4 octombrie 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, accesat la 13 octombrie 2026
- K2 Pro — K2 Pro and CFS firmware update guide — Creality, accesat la 13 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Bambu Lab H2C vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs. Creality K2 Pro
- Bambu Lab P2S vs. Creality K2
- Creality K1 Max vs. Creality K2 Pro
- Creality K2 vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Creality K2 Pro vs. Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon