La memoria del browser non è disponibile: le scelte non verranno salvate su questo dispositivo.
Sei offline: stai consultando le pagine salvate su questo dispositivo.
Creality K2 vs Creality K2 Pro
Specifiche dichiarate dai produttori, con le fonti. Un valore è indicato come più favorevole solo quando i dati sono confrontabili. Specifiche con valori diversi: 13 su 26.
Scheda della Creality K2Scheda della Creality K2 Pro
↑ Verde: più favorevole per il criterio indicato. ↓ Ambra: meno favorevole. Le indicazioni confrontano i valori documentati a parità di tecnologia e condizioni dichiarate; non assegnano un vincitore assoluto. Dati mancanti, valori uguali e caratteristiche senza un vantaggio univoco restano neutri. Velocità dichiarata e dimensione dei pixel non garantiscono velocità reale o qualità di stampa.
| Caratteristica | Creality K2 | Creality K2 Pro |
|---|---|---|
| Tecnologia | FDM | FDM |
| Cinematica | CoreXY | CoreXY |
| Forma area di stampa | Rettangolare | Rettangolare |
| Area di stampa X Più spazio di stampa | 260 mm | 300 mm |
| Area di stampa Y Più spazio di stampa | 260 mm | 300 mm |
| Area di stampa Z Più spazio di stampa | 260 mm | 300 mm |
| Volume di stampa Più volume di stampa | 17,576 L Calcolato dalle dimensioni nominali X × Y × Z. | 27 L Calcolato dalle dimensioni nominali X × Y × Z. |
| Camera chiusa di serie | Sì | Sì |
| Tipo estrusore | Diretto | Diretto |
| Temperatura massima hotend | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura massima piano Più margine di temperatura | 100 °C | 110 °C |
| Riscaldamento camera | Non documentato | Attivo |
| Temperatura massima camera | Non documentato | 60 °C |
| Velocità massima di stampa dichiarata | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Velocità tipica dichiarata | 300 mm/s | 300 mm/s |
| Accelerazione massima | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Sistema multicolore | CFS (Combo) | CFS |
| Livellamento automatico | Sì | Sì |
| Sensore fine filamento | Sì | Sì |
| Telecamera | Integrata | Integrata |
| Diagonale schermo comandi | 4 in | 4 in |
| Memoria interna | 8 GB | 32 GB |
| Larghezza macchina Meno ingombro | 404 mm | 445 mm |
| Profondità macchina Meno ingombro | 436 mm | 477 mm |
| Altezza macchina Meno ingombro | 545 mm | 573 mm |
| Peso netto Più facile da spostare | 18,3 kg | 23,7 kg |
Fonti tecniche
- K2 — documentazione ufficiale — Creality, consultata il 4 ottobre 2026
- K2 — pagina hub wiki di supporto — Creality, consultata il 13 ottobre 2026
- K2 Pro — guida all'aggiornamento firmware di K2 Pro e CFS — Creality, consultata il 13 ottobre 2026
Apri nel comparatore per aggiungere una terza stampante
Altri confronti
- Bambu Lab H2C vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab H2D Pro vs Creality K2 Pro
- Bambu Lab P2S vs Creality K2
- Creality K1 Max vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Creality K2 Pro vs Prusa Research CORE One L+
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon