La memoria del browser non è disponibile: le scelte non verranno salvate su questo dispositivo.
Sei offline: stai consultando le pagine salvate su questo dispositivo.
Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
Specifiche dichiarate dai produttori, con le fonti. Un valore è indicato come più favorevole solo quando i dati sono confrontabili. Specifiche con valori diversi: 15 su 27.
Scheda della Bambu Lab P1SScheda della Elegoo Centauri Carbon
↑ Verde: più favorevole per il criterio indicato. ↓ Ambra: meno favorevole. Le indicazioni confrontano i valori documentati a parità di tecnologia e condizioni dichiarate; non assegnano un vincitore assoluto. Dati mancanti, valori uguali e caratteristiche senza un vantaggio univoco restano neutri. Velocità dichiarata e dimensione dei pixel non garantiscono velocità reale o qualità di stampa.
| Caratteristica | Bambu Lab P1S | Elegoo Centauri Carbon |
|---|---|---|
| Tecnologia | FDM | FDM |
| Cinematica | CoreXY | CoreXY |
| Forma area di stampa | Rettangolare | Rettangolare |
| Area di stampa X | 256 mm | 256 mm |
| Area di stampa Y | 256 mm | 256 mm |
| Area di stampa Z | 256 mm | 256 mm |
| Volume di stampa | 16,7772 L Calcolato dalle dimensioni nominali X × Y × Z. | 16,7772 L Calcolato dalle dimensioni nominali X × Y × Z. |
| Camera chiusa di serie | Sì | Sì |
| Tipo estrusore | Diretto | Non documentato |
| Diametro filamento | Non documentato | 1,75 mm |
| Ugello di serie | 0,4 mm | Non documentato |
| Diametri ugello disponibili | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Non documentato |
| Materiale ugello | Stainless steel | Brass / hardened steel |
| Piano di stampa | Non documentato | Double-sided PEI / PLA surface |
| Temperatura massima hotend Più margine di temperatura | 300 °C | 320 °C |
| Temperatura massima piano | 100 °C | Non documentato |
| Velocità massima di movimento | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Accelerazione massima | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Portata volumetrica massima | Non documentato | 32 mm³/s |
| Sensore fine filamento | Sì | Sì |
| Ripresa dopo interruzione elettrica | Non documentato | Sì |
| Telecamera | Integrata | Integrata |
| Filtrazione aria | Activated carbon | Non documentato |
| Larghezza macchina | 389 mm | Non documentato |
| Profondità macchina | 389 mm | Non documentato |
| Altezza macchina | 458 mm | Non documentato |
| Peso netto | 12,95 kg | Non documentato |
Fonti tecniche
- P1P, P1S — specifiche e confronto — Bambu Lab, consultata il 5 ottobre 2026
- P1P — specifiche tecniche ufficiali — Bambu Lab, consultata il 4 ottobre 2026
- Centauri Carbon — documentazione ufficiale — Elegoo, consultata il 4 ottobre 2026
- Centauri Carbon — specifiche tecniche ufficiali — Elegoo, consultata il 5 ottobre 2026
Apri nel comparatore per aggiungere una terza stampante
Altri confronti
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S