Stocarea browserului nu este disponibilă: alegerile tale nu vor fi salvate pe acest dispozitiv.
Ești offline: vezi paginile salvate pe acest dispozitiv.
Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
Specificații declarate de producători, cu surse. O valoare este marcată ca mai favorabilă doar când datele sunt comparabile. Specificații cu valori diferite: 15 din 27.
Fișa Bambu Lab P1SFișa Elegoo Centauri Carbon
↑ Verde: mai favorabil pentru criteriul indicat. ↓ Chihlimbar: mai puțin favorabil. Indicațiile compară valori documentate la aceeași tehnologie și în aceleași condiții declarate; nu desemnează un câștigător absolut. Datele lipsă, valorile egale și caracteristicile fără un avantaj clar rămân neutre. Viteza declarată și dimensiunea pixelului nu garantează viteza reală sau calitatea imprimării.
| Caracteristică | Bambu Lab P1S | Elegoo Centauri Carbon |
|---|---|---|
| Tehnologie | FDM | FDM |
| Cinematică | CoreXY | CoreXY |
| Forma zonei de imprimare | Dreptunghiulară | Dreptunghiulară |
| Zonă de imprimare X | 256 mm | 256 mm |
| Zonă de imprimare Y | 256 mm | 256 mm |
| Zonă de imprimare Z | 256 mm | 256 mm |
| Volum de imprimare | 16,7772 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. | 16,7772 L Calculat din dimensiunile nominale X × Y × Z. |
| Cameră închisă standard | Da | Da |
| Tip de extruder | Direct | Nedocumentat |
| Diametrul filamentului | Nedocumentat | 1,75 mm |
| Duză standard | 0,4 mm | Nedocumentat |
| Diametre de duză disponibile | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Nedocumentat |
| Materialul duzei | Stainless steel | Brass / hardened steel |
| Placă de imprimare | Nedocumentat | Double-sided PEI / PLA surface |
| Temperatura maximă a hotendului Marjă de temperatură mai mare | 300 °C | 320 °C |
| Temperatura maximă a patului | 100 °C | Nedocumentat |
| Viteza maximă de deplasare | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Accelerația maximă | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Debitul volumetric maxim | Nedocumentat | 32 mm³/s |
| Senzor de sfârșit de filament | Da | Da |
| Reluare după pana de curent | Nedocumentat | Da |
| Cameră video | Integrată | Integrată |
| Filtrarea aerului | Activated carbon | Nedocumentat |
| Lățimea aparatului | 389 mm | Nedocumentat |
| Adâncimea aparatului | 389 mm | Nedocumentat |
| Înălțimea aparatului | 458 mm | Nedocumentat |
| Greutate netă | 12,95 kg | Nedocumentat |
Surse tehnice
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, accesat la 5 octombrie 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, accesat la 4 octombrie 2026
- Centauri Carbon — official documentation — Elegoo, accesat la 4 octombrie 2026
- Centauri Carbon — official technical specifications — Elegoo, accesat la 5 octombrie 2026
Deschide în comparator pentru a adăuga a treia imprimantă
Alte comparații
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S