La memoria del browser non è disponibile: le scelte non verranno salvate su questo dispositivo.
Sei offline: stai consultando le pagine salvate su questo dispositivo.
Bambu Lab P2S vs Creality K2
Specifiche dichiarate dai produttori, con le fonti. Un valore è indicato come più favorevole solo quando i dati sono confrontabili. Specifiche con valori diversi: 21 su 28.
Scheda della Bambu Lab P2SScheda della Creality K2
↑ Verde: più favorevole per il criterio indicato. ↓ Ambra: meno favorevole. Le indicazioni confrontano i valori documentati a parità di tecnologia e condizioni dichiarate; non assegnano un vincitore assoluto. Dati mancanti, valori uguali e caratteristiche senza un vantaggio univoco restano neutri. Velocità dichiarata e dimensione dei pixel non garantiscono velocità reale o qualità di stampa.
| Caratteristica | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Tecnologia | FDM | FDM |
| Cinematica | Non documentato | CoreXY |
| Forma area di stampa | Rettangolare | Rettangolare |
| Area di stampa X Più spazio di stampa | 256 mm | 260 mm |
| Area di stampa Y Più spazio di stampa | 256 mm | 260 mm |
| Area di stampa Z Più spazio di stampa | 256 mm | 260 mm |
| Volume di stampa Più volume di stampa | 16,7772 L Calcolato dalle dimensioni nominali X × Y × Z. | 17,576 L Calcolato dalle dimensioni nominali X × Y × Z. |
| Camera chiusa di serie | Sì | Sì |
| Tipo estrusore | Diretto | Diretto |
| Ugello di serie | 0,4 mm | Non documentato |
| Diametri ugello disponibili | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Non documentato |
| Temperatura massima hotend | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura massima piano Più margine di temperatura | 110 °C | 100 °C |
| Velocità massima di stampa dichiarata | Non documentato | 600 mm/s |
| Velocità tipica dichiarata | Non documentato | 300 mm/s |
| Accelerazione massima | Non documentato | 20.000 mm/s² |
| Sistema multicolore | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Livellamento automatico | Non documentato | Sì |
| Sensore fine filamento | Sì | Sì |
| Ripresa dopo interruzione elettrica | Sì | Non documentato |
| Telecamera | Integrata | Integrata |
| Filtrazione aria | Activated carbon | Non documentato |
| Diagonale schermo comandi | 5 in | 4 in |
| Memoria interna | Non documentato | 8 GB |
| Larghezza macchina | Non documentato | 404 mm |
| Profondità macchina | Non documentato | 436 mm |
| Altezza macchina | Non documentato | 545 mm |
| Peso netto | Non documentato | 18,3 kg |
Fonti tecniche
- P2S — presentazione e specifiche — Bambu Lab, consultata il 13 ottobre 2026
- K2 — documentazione ufficiale — Creality, consultata il 4 ottobre 2026
- K2 — pagina hub wiki di supporto — Creality, consultata il 13 ottobre 2026
Apri nel comparatore per aggiungere una terza stampante
Altri confronti
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2