El almacenamiento del navegador no está disponible: tus elecciones no se guardarán en este dispositivo.
Estás sin conexión: estás viendo las páginas guardadas en este dispositivo.
Bambu Lab P2S vs. Creality K2
Especificaciones declaradas por los fabricantes, con fuentes. Un valor se marca como más favorable solo cuando los datos son comparables. Especificaciones con valores distintos: 21 de 28.
Ficha de la Bambu Lab P2SFicha de la Creality K2
↑ Verde: más favorable para el criterio indicado. ↓ Ámbar: menos favorable. Las indicaciones comparan valores documentados con la misma tecnología y condiciones declaradas; no designan un ganador absoluto. Los datos que faltan, los valores iguales y las características sin una ventaja clara quedan neutros. La velocidad declarada y el tamaño de píxel no garantizan la velocidad real ni la calidad de impresión.
| Característica | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Tecnología | FDM | FDM |
| Cinemática | No documentado | CoreXY |
| Forma del área de impresión | Rectangular | Rectangular |
| Área de impresión X Más espacio de impresión | 256 mm | 260 mm |
| Área de impresión Y Más espacio de impresión | 256 mm | 260 mm |
| Área de impresión Z Más espacio de impresión | 256 mm | 260 mm |
| Volumen de impresión Más volumen de impresión | 16,7772 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. | 17,576 L Calculado a partir de las dimensiones nominales X × Y × Z. |
| Cámara cerrada de serie | Sí | Sí |
| Tipo de extrusor | Directo | Directo |
| Boquilla de serie | 0,4 mm | No documentado |
| Diámetros de boquilla disponibles | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | No documentado |
| Temperatura máxima del hotend | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura máxima de la cama Más margen de temperatura | 110 °C | 100 °C |
| Velocidad máxima de impresión declarada | No documentado | 600 mm/s |
| Velocidad típica declarada | No documentado | 300 mm/s |
| Aceleración máxima | No documentado | 20.000 mm/s² |
| Sistema multicolor | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Nivelación automática | No documentado | Sí |
| Sensor de fin de filamento | Sí | Sí |
| Reanudación tras corte de corriente | Sí | No documentado |
| Cámara | Integrada | Integrada |
| Filtración del aire | Activated carbon | No documentado |
| Diagonal de la pantalla de control | 5 in | 4 in |
| Memoria interna | No documentado | 8 GB |
| Anchura de la máquina | No documentado | 404 mm |
| Profundidad de la máquina | No documentado | 436 mm |
| Altura de la máquina | No documentado | 545 mm |
| Peso neto | No documentado | 18,3 kg |
Fuentes técnicas
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, consultado el 13 de octubre de 2026
- K2 — official documentation — Creality, consultado el 4 de octubre de 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, consultado el 13 de octubre de 2026
Abrir en el comparador para añadir una tercera impresora
Otras comparaciones
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs. Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs. Creality K2 Pro
- Creality K2 vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2