Browseropslag is niet beschikbaar: je keuzes worden niet op dit apparaat bewaard.
Je bent offline: je bekijkt de pagina’s die op dit apparaat zijn opgeslagen.
Bambu Lab P2S vs Creality K2
Specificaties zoals opgegeven door de fabrikanten, met bronnen. Een waarde wordt alleen als gunstiger aangeduid als de gegevens vergelijkbaar zijn. Specificaties met verschillende waarden: 21 van 28.
Details van de Bambu Lab P2SDetails van de Creality K2
↑ Groen: gunstiger voor het vermelde criterium. ↓ Amber: minder gunstig. De aanduidingen vergelijken gedocumenteerde waarden bij dezelfde technologie en opgegeven omstandigheden; ze wijzen geen algemene winnaar aan. Ontbrekende gegevens, gelijke waarden en kenmerken zonder duidelijk voordeel blijven neutraal. Opgegeven snelheid en pixelgrootte garanderen geen werkelijke snelheid of printkwaliteit.
| Kenmerk | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Technologie | FDM | FDM |
| Kinematica | Niet gedocumenteerd | CoreXY |
| Vorm van het printgebied | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Printgebied X Meer printruimte | 256 mm | 260 mm |
| Printgebied Y Meer printruimte | 256 mm | 260 mm |
| Printgebied Z Meer printruimte | 256 mm | 260 mm |
| Printvolume Meer printvolume | 16,7772 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. | 17,576 L Berekend uit de nominale afmetingen X × Y × Z. |
| Standaard gesloten behuizing | Ja | Ja |
| Type extruder | Direct drive | Direct drive |
| Standaardnozzle | 0,4 mm | Niet gedocumenteerd |
| Beschikbare nozzlediameters | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Niet gedocumenteerd |
| Maximale hotendtemperatuur | 300 °C | 300 °C |
| Maximale bedtemperatuur Meer temperatuurmarge | 110 °C | 100 °C |
| Opgegeven maximale printsnelheid | Niet gedocumenteerd | 600 mm/s |
| Opgegeven typische printsnelheid | Niet gedocumenteerd | 300 mm/s |
| Maximale versnelling | Niet gedocumenteerd | 20.000 mm/s² |
| Meerkleurensysteem | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Automatische nivellering | Niet gedocumenteerd | Ja |
| Sensor voor einde filament | Ja | Ja |
| Hervatten na stroomuitval | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Camera | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Luchtfiltratie | Activated carbon | Niet gedocumenteerd |
| Diagonaal van het bedieningsscherm | 5 in | 4 in |
| Intern geheugen | Niet gedocumenteerd | 8 GB |
| Breedte van de machine | Niet gedocumenteerd | 404 mm |
| Diepte van de machine | Niet gedocumenteerd | 436 mm |
| Hoogte van de machine | Niet gedocumenteerd | 545 mm |
| Nettogewicht | Niet gedocumenteerd | 18,3 kg |
Technische bronnen
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, geraadpleegd op 13 oktober 2026
- K2 — official documentation — Creality, geraadpleegd op 4 oktober 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, geraadpleegd op 13 oktober 2026
Openen in de vergelijker om een derde printer toe te voegen
Andere vergelijkingen
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2