Webbläsarens lagring är inte tillgänglig: dina val sparas inte på den här enheten.
Du är offline: du ser sidorna som är sparade på den här enheten.
Bambu Lab P2S vs Creality K2
Specifikationer enligt tillverkarna, med källor. Ett värde markeras som fördelaktigare bara när uppgifterna är jämförbara. Specifikationer med olika värden: 21 av 28.
Sidan om Bambu Lab P2SSidan om Creality K2
↑ Grön: mer fördelaktig enligt angivet kriterium. ↓ Bärnsten: mindre fördelaktig. Markeringarna jämför dokumenterade värden med samma teknik och uppgivna förhållanden; de utser ingen total vinnare. Saknade uppgifter, lika värden och egenskaper utan tydlig fördel förblir neutrala. Uppgiven hastighet och pixelstorlek garanterar inte verklig hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|
| Teknik | FDM | FDM |
| Kinematik | Ej dokumenterat | CoreXY |
| Utskriftsområdets form | Rektangulär | Rektangulär |
| Utskriftsområde X Mer utskriftsutrymme | 256 mm | 260 mm |
| Utskriftsområde Y Mer utskriftsutrymme | 256 mm | 260 mm |
| Utskriftsområde Z Mer utskriftsutrymme | 256 mm | 260 mm |
| Utskriftsvolym Större utskriftsvolym | 16,7772 L Beräknat utifrån de nominella måtten X × Y × Z. | 17,576 L Beräknat utifrån de nominella måtten X × Y × Z. |
| Sluten kammare som standard | Ja | Ja |
| Extrudertyp | Direkt | Direkt |
| Standardmunstycke | 0,4 mm | Ej dokumenterat |
| Tillgängliga munstycksdiametrar | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Ej dokumenterat |
| Maximal hotendtemperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maximal bäddtemperatur Större temperaturmarginal | 110 °C | 100 °C |
| Uppgiven maximal utskriftshastighet | Ej dokumenterat | 600 mm/s |
| Uppgiven typisk utskriftshastighet | Ej dokumenterat | 300 mm/s |
| Maximal acceleration | Ej dokumenterat | 20 000 mm/s² |
| Flerfärgssystem | AMS 2 Pro (Combo) | CFS (Combo) |
| Automatisk nivellering | Ej dokumenterat | Ja |
| Sensor för slut på filament | Ja | Ja |
| Återupptagning efter strömavbrott | Ja | Ej dokumenterat |
| Kamera | Inbyggd | Inbyggd |
| Luftfiltrering | Activated carbon | Ej dokumenterat |
| Diagonal på manöverskärm | 5 in | 4 in |
| Internminne | Ej dokumenterat | 8 GB |
| Maskinens bredd | Ej dokumenterat | 404 mm |
| Maskinens djup | Ej dokumenterat | 436 mm |
| Maskinens höjd | Ej dokumenterat | 545 mm |
| Nettovikt | Ej dokumenterat | 18,3 kg |
Tekniska källor
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, hämtad 13 oktober 2026
- K2 — official documentation — Creality, hämtad 4 oktober 2026
- K2 — support wiki hub page — Creality, hämtad 13 oktober 2026
Öppna i jämförelsen för att lägga till en tredje skrivare
Andra jämförelser
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P2S vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab P2S vs Flashforge Creator 5 Pro
- Creality K2 vs Creality K2 Pro
- Creality K2 vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2