Webbläsarens lagring är inte tillgänglig: dina val sparas inte på den här enheten.
Du är offline: du ser sidorna som är sparade på den här enheten.
Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
Specifikationer enligt tillverkarna, med källor. Ett värde markeras som fördelaktigare bara när uppgifterna är jämförbara. Specifikationer med olika värden: 12 av 26.
Sidan om Bambu Lab P1SSidan om Bambu Lab P2S
↑ Grön: mer fördelaktig enligt angivet kriterium. ↓ Bärnsten: mindre fördelaktig. Markeringarna jämför dokumenterade värden med samma teknik och uppgivna förhållanden; de utser ingen total vinnare. Saknade uppgifter, lika värden och egenskaper utan tydlig fördel förblir neutrala. Uppgiven hastighet och pixelstorlek garanterar inte verklig hastighet eller utskriftskvalitet.
| Egenskap | Bambu Lab P1S | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Teknik | FDM | FDM |
| Kinematik | CoreXY | Ej dokumenterat |
| Utskriftsområdets form | Rektangulär | Rektangulär |
| Utskriftsområde X | 256 mm | 256 mm |
| Utskriftsområde Y | 256 mm | 256 mm |
| Utskriftsområde Z | 256 mm | 256 mm |
| Utskriftsvolym | 16,7772 L Beräknat utifrån de nominella måtten X × Y × Z. | 16,7772 L Beräknat utifrån de nominella måtten X × Y × Z. |
| Sluten kammare som standard | Ja | Ja |
| Extrudertyp | Direkt | Direkt |
| Standardmunstycke | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Tillgängliga munstycksdiametrar | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Munstyckets material | Stainless steel | Ej dokumenterat |
| Maximal hotendtemperatur | 300 °C | 300 °C |
| Maximal bäddtemperatur Större temperaturmarginal | 100 °C | 110 °C |
| Maximal förflyttningshastighet | 500 mm/s | Ej dokumenterat |
| Maximal acceleration | 20 000 mm/s² | Ej dokumenterat |
| Flerfärgssystem | Ej dokumenterat | AMS 2 Pro (Combo) |
| Sensor för slut på filament | Ja | Ja |
| Återupptagning efter strömavbrott | Ej dokumenterat | Ja |
| Kamera | Inbyggd | Inbyggd |
| Luftfiltrering | Activated carbon | Activated carbon |
| Diagonal på manöverskärm | Ej dokumenterat | 5 in |
| Maskinens bredd | 389 mm | Ej dokumenterat |
| Maskinens djup | 389 mm | Ej dokumenterat |
| Maskinens höjd | 458 mm | Ej dokumenterat |
| Nettovikt | 12,95 kg | Ej dokumenterat |
Tekniska källor
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, hämtad 5 oktober 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, hämtad 4 oktober 2026
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, hämtad 13 oktober 2026
Öppna i jämförelsen för att lägga till en tredje skrivare
Andra jämförelser
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S