Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 12/26.
Bambu Lab P1S: tulostimen sivuBambu Lab P2S: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Bambu Lab P1S | Bambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Kinematiikka | CoreXY | Ei dokumentoitu |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X | 256 mm | 256 mm |
| Tulostusalue Y | 256 mm | 256 mm |
| Tulostusalue Z | 256 mm | 256 mm |
| Tulostustilavuus | 16,7772 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 16,7772 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä | Kyllä |
| Suulakkeen tyyppi | Suora | Suora |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Saatavilla olevat suutinkoot | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm |
| Suuttimen materiaali | Stainless steel | Ei dokumentoitu |
| Hotendin enimmäislämpötila | 300 °C | 300 °C |
| Alustan enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 100 °C | 110 °C |
| Suurin siirtonopeus | 500 mm/s | Ei dokumentoitu |
| Suurin kiihtyvyys | 20 000 mm/s² | Ei dokumentoitu |
| Monivärijärjestelmä | Ei dokumentoitu | AMS 2 Pro (Combo) |
| Filamentin loppumisen anturi | Kyllä | Kyllä |
| Jatkaminen sähkökatkon jälkeen | Ei dokumentoitu | Kyllä |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu |
| Ilmansuodatus | Activated carbon | Activated carbon |
| Ohjausnäytön halkaisija | Ei dokumentoitu | 5 in |
| Laitteen leveys | 389 mm | Ei dokumentoitu |
| Laitteen syvyys | 389 mm | Ei dokumentoitu |
| Laitteen korkeus | 458 mm | Ei dokumentoitu |
| Nettopaino | 12,95 kg | Ei dokumentoitu |
Tekniset lähteet
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, luettu 5. lokakuuta 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, luettu 4. lokakuuta 2026
- P2S — launch and specifications — Bambu Lab, luettu 13. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S