Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Bambu Lab P1S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 24/27.
Bambu Lab P1S: tulostimen sivuPrusa Research CORE One+ Gen2: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Bambu Lab P1S | Prusa Research CORE One+ Gen2 |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Kinematiikka | CoreXY | Ei dokumentoitu |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 250 mm |
| Tulostusalue Y Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 220 mm |
| Tulostusalue Z Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 270 mm |
| Tulostustilavuus Suurempi tulostustilavuus | 16,7772 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 14,85 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä | Kyllä |
| Suulakkeen tyyppi | Suora | Ei dokumentoitu |
| Filamentin halkaisija | Ei dokumentoitu | 1,75 mm |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | Ei dokumentoitu |
| Saatavilla olevat suutinkoot | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Ei dokumentoitu |
| Suuttimen materiaali | Stainless steel | Ei dokumentoitu |
| Hotendin enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 300 °C | 290 °C |
| Alustan enimmäislämpötila Enemmän lämpötilavaraa | 100 °C | 120 °C |
| Kammion enimmäislämpötila | Ei dokumentoitu | 55 °C |
| Suurin siirtonopeus | 500 mm/s | Ei dokumentoitu |
| Suurin kiihtyvyys | 20 000 mm/s² | Ei dokumentoitu |
| Pienin kerrospaksuus | Ei dokumentoitu | 0,05 mm |
| Suurin kerrospaksuus | Ei dokumentoitu | 0,3 mm |
| Filamentin loppumisen anturi | Kyllä | Ei dokumentoitu |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Ei dokumentoitu |
| Ilmansuodatus | Activated carbon | Ei dokumentoitu |
| Laitteen leveys Pienempi tilantarve | 389 mm | 415 mm |
| Laitteen syvyys Pienempi tilantarve | 389 mm | 444 mm |
| Laitteen korkeus Pienempi tilantarve | 458 mm | 555 mm |
| Nettopaino Helpompi siirtää | 12,95 kg | 22,5 kg |
Tekniset lähteet
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, luettu 5. lokakuuta 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, luettu 4. lokakuuta 2026
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, luettu 5. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P1S
- Anycubic Kobra S1 vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab X2D
- Creality K1C vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Flashforge Adventurer 5M Pro vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S