Selaimen tallennustila ei ole käytettävissä: valintojasi ei tallenneta tälle laitteelle.
Olet offline-tilassa: katselet tälle laitteelle tallennettuja sivuja.
Bambu Lab P1S vs. Creality K1C
Valmistajien ilmoittamat tekniset tiedot lähteineen. Arvo merkitään edullisemmaksi vain, kun tiedot ovat vertailukelpoisia. Ominaisuudet, joiden arvot eroavat: 23/32.
Bambu Lab P1S: tulostimen sivuCreality K1C: tulostimen sivu
↑ Vihreä: edullisempi mainitun perusteen mukaan. ↓ Meripihka: vähemmän edullinen. Merkinnät vertaavat dokumentoituja arvoja samalla tekniikalla ja ilmoitetuissa olosuhteissa; ne eivät nimeä kokonaisvoittajaa. Puuttuvat tiedot, samat arvot ja ominaisuudet ilman selvää etua pysyvät neutraaleina. Ilmoitettu nopeus ja pikselikoko eivät takaa todellista nopeutta tai tulostuslaatua.
| Ominaisuus | Bambu Lab P1S | Creality K1C |
|---|---|---|
| Tekniikka | FDM | FDM |
| Kinematiikka | CoreXY | CoreXY |
| Tulostusalueen muoto | Suorakulmainen | Suorakulmainen |
| Tulostusalue X Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 220 mm |
| Tulostusalue Y Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 220 mm |
| Tulostusalue Z Enemmän tulostustilaa | 256 mm | 250 mm |
| Tulostustilavuus Suurempi tulostustilavuus | 16,7772 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. | 12,1 L Laskettu nimellismitoista X × Y × Z. |
| Suljettu kammio vakiona | Kyllä | Ei dokumentoitu |
| Suulakkeen tyyppi | Suora | Suora |
| Filamentin halkaisija | Ei dokumentoitu | 1,75 mm |
| Vakiosuutin | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Saatavilla olevat suutinkoot | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Ei dokumentoitu |
| Suuttimen materiaali | Stainless steel | Tri-metal |
| Tulostusalusta | Ei dokumentoitu | Flexible PEI |
| Hotendin enimmäislämpötila | 300 °C | 300 °C |
| Alustan enimmäislämpötila | 100 °C | 100 °C |
| Ilmoitettu suurin tulostusnopeus | Ei dokumentoitu | 600 mm/s |
| Ilmoitettu tyypillinen tulostusnopeus | Ei dokumentoitu | 300 mm/s |
| Suurin siirtonopeus | 500 mm/s | Ei dokumentoitu |
| Suurin kiihtyvyys | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Pienin kerrospaksuus | Ei dokumentoitu | 0,1 mm |
| Suurin kerrospaksuus | Ei dokumentoitu | 0,35 mm |
| Filamentin loppumisen anturi | Kyllä | Ei dokumentoitu |
| Kamera | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu |
| Ilmansuodatus | Activated carbon | Ei dokumentoitu |
| Ohjausnäytön halkaisija | Ei dokumentoitu | 4,3 in |
| Mainitut viipalointiohjelmat | Ei dokumentoitu | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D |
| Sisäinen muisti | Ei dokumentoitu | 8 GB |
| Laitteen leveys Pienempi tilantarve | 389 mm | 355 mm |
| Laitteen syvyys Pienempi tilantarve | 389 mm | 355 mm |
| Laitteen korkeus Pienempi tilantarve | 458 mm | 482 mm |
| Nettopaino | 12,95 kg | Ei dokumentoitu |
Tekniset lähteet
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, luettu 5. lokakuuta 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, luettu 4. lokakuuta 2026
- K1C — official documentation — Creality, luettu 4. lokakuuta 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, luettu 4. lokakuuta 2026
- K1C — official technical specifications — Creality, luettu 5. lokakuuta 2026
Avaa vertailutyökalussa ja lisää kolmas tulostin
Muut vertailut
- Bambu Lab P1S vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P1S vs. Elegoo Centauri Carbon
- Bambu Lab X1 Carbon vs. Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs. Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs. Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs. Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs. Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs. Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs. Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs. Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs. Bambu Lab H2S