Brauseri salvestusruum pole saadaval: sinu valikuid sellesse seadmesse ei salvestata.
Oled võrguühenduseta: vaatad sellesse seadmesse salvestatud lehti.
Bambu Lab P1S vs Creality K1C
Tootjate esitatud tehnilised andmed koos allikatega. Väärtus märgitakse soodsamaks ainult siis, kui andmed on võrreldavad. Erinevate väärtustega omadused: 23/32.
Bambu Lab P1S: printeri lehtCreality K1C: printeri leht
↑ Roheline: soodsam märgitud kriteeriumi järgi. ↓ Merevaigukollane: vähem soodne. Tähised võrdlevad dokumenteeritud väärtusi sama tehnoloogia ja deklareeritud tingimuste korral; need ei määra üldist võitjat. Puuduvad andmed, võrdsed väärtused ja selge eeliseta omadused jäävad neutraalseks. Deklareeritud kiirus ja piksli suurus ei taga tegelikku kiirust ega prindikvaliteeti.
| Omadus | Bambu Lab P1S | Creality K1C |
|---|---|---|
| Tehnoloogia | FDM | FDM |
| Kinemaatika | CoreXY | CoreXY |
| Prindiala kuju | Ristkülikukujuline | Ristkülikukujuline |
| Prindiala X Rohkem prindiruumi | 256 mm | 220 mm |
| Prindiala Y Rohkem prindiruumi | 256 mm | 220 mm |
| Prindiala Z Rohkem prindiruumi | 256 mm | 250 mm |
| Prindimaht Suurem prindimaht | 16,7772 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. | 12,1 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. |
| Standardina suletud kamber | Jah | Dokumenteerimata |
| Ekstruuderi tüüp | Otseajam | Otseajam |
| Filamendi läbimõõt | Dokumenteerimata | 1,75 mm |
| Standarddüüs | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Saadaolevad düüsi läbimõõdud | 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 mm | Dokumenteerimata |
| Düüsi materjal | Stainless steel | Tri-metal |
| Prindiplaat | Dokumenteerimata | Flexible PEI |
| Hotendi maksimaalne temperatuur | 300 °C | 300 °C |
| Aluse maksimaalne temperatuur | 100 °C | 100 °C |
| Deklareeritud maksimaalne prindikiirus | Dokumenteerimata | 600 mm/s |
| Deklareeritud tüüpiline prindikiirus | Dokumenteerimata | 300 mm/s |
| Maksimaalne liikumiskiirus | 500 mm/s | Dokumenteerimata |
| Maksimaalne kiirendus | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Minimaalne kihi paksus | Dokumenteerimata | 0,1 mm |
| Maksimaalne kihi paksus | Dokumenteerimata | 0,35 mm |
| Filamendi lõppemise andur | Jah | Dokumenteerimata |
| Kaamera | Sisseehitatud | Sisseehitatud |
| Õhu filtreerimine | Activated carbon | Dokumenteerimata |
| Juhtekraani diagonaal | Dokumenteerimata | 4,3 in |
| Märgitud slicer'id | Dokumenteerimata | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D |
| Sisemälu | Dokumenteerimata | 8 GB |
| Seadme laius Väiksem ruumivajadus | 389 mm | 355 mm |
| Seadme sügavus Väiksem ruumivajadus | 389 mm | 355 mm |
| Seadme kõrgus Väiksem ruumivajadus | 458 mm | 482 mm |
| Netokaal | 12,95 kg | Dokumenteerimata |
Tehnilised allikad
- P1P, P1S — specifications and comparison — Bambu Lab, vaadatud 5. oktoober 2026
- P1P — official technical specifications — Bambu Lab, vaadatud 4. oktoober 2026
- K1C — official documentation — Creality, vaadatud 4. oktoober 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, vaadatud 4. oktoober 2026
- K1C — official technical specifications — Creality, vaadatud 5. oktoober 2026
Ava võrdlustööriistas, et lisada kolmas printer
Teised võrdlused
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab A1 vs Anycubic Kobra 3 V2
- Bambu Lab A1 vs Flashforge AD5X
- Creality K2 Plus vs Bambu Lab H2S