Brauseri salvestusruum pole saadaval: sinu valikuid sellesse seadmesse ei salvestata.
Oled võrguühenduseta: vaatad sellesse seadmesse salvestatud lehti.
Creality K1C vs Prusa Research CORE One+ Gen2
Tootjate esitatud tehnilised andmed koos allikatega. Väärtus märgitakse soodsamaks ainult siis, kui andmed on võrreldavad. Erinevate väärtustega omadused: 24/29.
Creality K1C: printeri lehtPrusa Research CORE One+ Gen2: printeri leht
↑ Roheline: soodsam märgitud kriteeriumi järgi. ↓ Merevaigukollane: vähem soodne. Tähised võrdlevad dokumenteeritud väärtusi sama tehnoloogia ja deklareeritud tingimuste korral; need ei määra üldist võitjat. Puuduvad andmed, võrdsed väärtused ja selge eeliseta omadused jäävad neutraalseks. Deklareeritud kiirus ja piksli suurus ei taga tegelikku kiirust ega prindikvaliteeti.
| Omadus | Creality K1C | Prusa Research CORE One+ Gen2 |
|---|---|---|
| Tehnoloogia | FDM | FDM |
| Kinemaatika | CoreXY | Dokumenteerimata |
| Prindiala kuju | Ristkülikukujuline | Ristkülikukujuline |
| Prindiala X Rohkem prindiruumi | 220 mm | 250 mm |
| Prindiala Y | 220 mm | 220 mm |
| Prindiala Z Rohkem prindiruumi | 250 mm | 270 mm |
| Prindimaht Suurem prindimaht | 12,1 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. | 14,85 L Arvutatud nimimõõtmetest X × Y × Z. |
| Standardina suletud kamber | Jah | Jah |
| Ekstruuderi tüüp | Otseajam | Dokumenteerimata |
| Filamendi läbimõõt | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Standarddüüs | 0,4 mm | Dokumenteerimata |
| Düüsi materjal | Tri-metal | Dokumenteerimata |
| Prindiplaat | Flexible PEI | Dokumenteerimata |
| Hotendi maksimaalne temperatuur Suurem temperatuurivaru | 300 °C | 290 °C |
| Aluse maksimaalne temperatuur Suurem temperatuurivaru | 100 °C | 120 °C |
| Kambri maksimaalne temperatuur | Dokumenteerimata | 55 °C |
| Deklareeritud maksimaalne prindikiirus | 600 mm/s | Dokumenteerimata |
| Deklareeritud tüüpiline prindikiirus | 300 mm/s | Dokumenteerimata |
| Maksimaalne kiirendus | 20 000 mm/s² | Dokumenteerimata |
| Minimaalne kihi paksus | 0,1 mm | 0,05 mm |
| Maksimaalne kihi paksus | 0,35 mm | 0,3 mm |
| Kaamera | Sisseehitatud | Dokumenteerimata |
| Juhtekraani diagonaal | 4,3 in | Dokumenteerimata |
| Märgitud slicer'id | Creality Print, PrusaSlicer, Cura, Simplify3D | Dokumenteerimata |
| Sisemälu | 8 GB | Dokumenteerimata |
| Seadme laius Väiksem ruumivajadus | 355 mm | 415 mm |
| Seadme sügavus Väiksem ruumivajadus | 355 mm | 444 mm |
| Seadme kõrgus Väiksem ruumivajadus | 482 mm | 555 mm |
| Netokaal | Dokumenteerimata | 22,5 kg |
Tehnilised allikad
- K1C — official documentation — Creality, vaadatud 4. oktoober 2026
- K1 — official technical specifications — Creality, vaadatud 4. oktoober 2026
- K1C — official technical specifications — Creality, vaadatud 5. oktoober 2026
- K1C — official product page — Creality, vaadatud 20. oktoober 2026
- CORE One+ Gen2 — official documentation — Prusa Research, vaadatud 5. oktoober 2026
Ava võrdlustööriistas, et lisada kolmas printer
Teised võrdlused
- Bambu Lab P1S vs Creality K1C
- Prusa Research Original Prusa MK4S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Prusa Research CORE One+ Gen2 vs Bambu Lab P2S
- Anycubic Kobra S1 vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Creality K1C vs Flashforge Adventurer 5M Pro
- Flashforge Adventurer 5M Pro vs Prusa Research CORE One+ Gen2
- Bambu Lab P1S vs Bambu Lab P2S
- Bambu Lab X1 Carbon vs Bambu Lab X2D
- Bambu Lab H2D vs Bambu Lab H2S
- Bambu Lab P1S vs Elegoo Centauri Carbon
- Elegoo Centauri Carbon vs Elegoo Centauri Carbon 2